<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Äntligen höghastighetståg! Bra förslag.</title>
	<atom:link href="http://www.matssander.se/2009/09/antligen-hoghastighetstag-bra-forslag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matssander.se/2009/09/antligen-hoghastighetstag-bra-forslag/</link>
	<description>en blogg av Mats Sander, engagerad moderat</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 22:11:21 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Mats Sander</title>
		<link>http://www.matssander.se/2009/09/antligen-hoghastighetstag-bra-forslag/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>Mats Sander</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 15:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/2009/09/antligen-hoghastighetstag-bra-forslag/#comment-136</guid>
		<description>Angående dragningen ser jag det hela ur ett skånskt perspektiv och avser dragningen söderut från Hässleholm. Menar att vi internt i skåne inte ska hålla på och kattraka om dragningen eftersom det finns starka och logiska argument för två dragningar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Angående dragningen ser jag det hela ur ett skånskt perspektiv och avser dragningen söderut från Hässleholm. Menar att vi internt i skåne inte ska hålla på och kattraka om dragningen eftersom det finns starka och logiska argument för två dragningar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max</title>
		<link>http://www.matssander.se/2009/09/antligen-hoghastighetstag-bra-forslag/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/2009/09/antligen-hoghastighetstag-bra-forslag/#comment-135</guid>
		<description>Nedanstående räkneexempel illustrerar om hh-tåg är en bra investering för Sverige.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Det är inte uppenbart, med de mest positiva antaganden så kanske återbetalningstiden är ca 40år. Med realistiska antaganden är återbetalningstiden lätt över 100 år.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Man hoppas att denna investering ställs mot alternativa användningar av 150 mdr.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sveriges BNP: 3000 mdr&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Arbetade timmar på ett år: 8 mdr timmar&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sysselsatta: 5 milj&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BNP per arbetad timme: 375 kr/tim&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Multiplikatoreffekt: 2 (antagligen grovt överdriven)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Inkrementellt BNP värde-skapande per extra arbetad timme: 2*375=750 kr/tim&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Resenärer på EUs höghastighetståg: 100 milj/år&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;EU Länder med höghastighetståg: 200 milj invånare&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Förväntade resenärer i Sverige:  10 milj/200milj*100 milj=5 milj  (mycket högt räknat)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Extra arbetstid möjliggjord av hh tåg:  5 milj*1 timme tidspesparing(tur och retur)=5 milj timmar&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BNP-ökning av extra arbetstid: 5 milj *750kr=3.75 mdr/år&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Återbetalningstid, BNP-mässigt: 150 mdr/3.75 mdr=40 år.  Detta är räknat på ett sätt som är extremt gynnande för tåg-caset.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Försämrande faktorer:&lt;br /&gt;-BNP multplikator är lägre än 2&lt;br /&gt;-inget tidsvärde på pengar/räntekostnad beaktad&lt;br /&gt;-BNP-minskning från reduktion av flyg inte tagen i beaktande&lt;br /&gt;-Arbetstiden är inte inkrementell, de flesta som reser i tjänsten arbetar på tåg/flygresan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Förbättrande faktorer: &lt;br /&gt;- Positiv netto input från Svenska produktionsfaktorer (inte gigantiskt med tanke på att vi har avindustrialiserat). Detta är dessutome en engångseffekt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nedanstående räkneexempel illustrerar om hh-tåg är en bra investering för Sverige.</p>
<p>Det är inte uppenbart, med de mest positiva antaganden så kanske återbetalningstiden är ca 40år. Med realistiska antaganden är återbetalningstiden lätt över 100 år.</p>
<p>Man hoppas att denna investering ställs mot alternativa användningar av 150 mdr.</p>
<p>Sveriges BNP: 3000 mdr</p>
<p>Arbetade timmar på ett år: 8 mdr timmar</p>
<p>Sysselsatta: 5 milj</p>
<p>BNP per arbetad timme: 375 kr/tim</p>
<p>Multiplikatoreffekt: 2 (antagligen grovt överdriven)</p>
<p>Inkrementellt BNP värde-skapande per extra arbetad timme: 2*375=750 kr/tim</p>
<p>Resenärer på EUs höghastighetståg: 100 milj/år</p>
<p>EU Länder med höghastighetståg: 200 milj invånare</p>
<p>Förväntade resenärer i Sverige:  10 milj/200milj*100 milj=5 milj  (mycket högt räknat)</p>
<p>Extra arbetstid möjliggjord av hh tåg:  5 milj*1 timme tidspesparing(tur och retur)=5 milj timmar</p>
<p>BNP-ökning av extra arbetstid: 5 milj *750kr=3.75 mdr/år</p>
<p>Återbetalningstid, BNP-mässigt: 150 mdr/3.75 mdr=40 år.  Detta är räknat på ett sätt som är extremt gynnande för tåg-caset.</p>
<p>Försämrande faktorer:<br />-BNP multplikator är lägre än 2<br />-inget tidsvärde på pengar/räntekostnad beaktad<br />-BNP-minskning från reduktion av flyg inte tagen i beaktande<br />-Arbetstiden är inte inkrementell, de flesta som reser i tjänsten arbetar på tåg/flygresan.</p>
<p>Förbättrande faktorer: <br />- Positiv netto input från Svenska produktionsfaktorer (inte gigantiskt med tanke på att vi har avindustrialiserat). Detta är dessutome en engångseffekt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nils Dacke</title>
		<link>http://www.matssander.se/2009/09/antligen-hoghastighetstag-bra-forslag/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Nils Dacke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/2009/09/antligen-hoghastighetstag-bra-forslag/#comment-134</guid>
		<description>Snacka om inkonsekvens. Först så säger du att du inte vill se lokalt kattrakande om drgning för att i nästa sekund ägna dig åt det själv. Snacka om självmål Mats och visar med självklar tydlighet att politiker inte ska fatta beslut om tåg och dess sträckningar. Hallandsåsen borde ha lärt er en läxa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Snacka om inkonsekvens. Först så säger du att du inte vill se lokalt kattrakande om drgning för att i nästa sekund ägna dig åt det själv. Snacka om självmål Mats och visar med självklar tydlighet att politiker inte ska fatta beslut om tåg och dess sträckningar. Hallandsåsen borde ha lärt er en läxa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

