<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mats Sander - Moderata funderingar &#187; Danmark</title>
	<atom:link href="http://www.matssander.se/tagg/danmark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matssander.se</link>
	<description>en blogg av Mats Sander, riksdagsledamot (M)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 23:14:10 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Skånsk ambassad i Stockholm</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/07/skansk-ambassad-i-stockholm/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/07/skansk-ambassad-i-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 22:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgregionen]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Höghastighetståg]]></category>
		<category><![CDATA[Internationellt samarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Jordbruk]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Möten]]></category>
		<category><![CDATA[Öresund]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsregionen]]></category>
		<category><![CDATA[Regeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Riksdagen]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>
		<category><![CDATA[SKÅNE NORDVÄST]]></category>
		<category><![CDATA[Skattepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Utrikespolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[Det är klart att det, rent formellt, är en Skånsk representation i Stockholm som avses, men ambassad beskriver vad det egentligen innebär.
Det är dags att gå från ord till handling. Tankar på en skånsk representation i Stockholm har funnits länge men aldrig iscensatts. Nu avser jag anta utmaningen att vara en enkel volontär representant i Stockholm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är klart att det, rent formellt, är en Skånsk representation i Stockholm som avses, men ambassad beskriver vad det egentligen innebär.<br />
Det är dags att gå från ord till handling. Tankar på en skånsk representation i Stockholm har funnits länge men aldrig iscensatts. Nu avser jag anta utmaningen att vara en enkel volontär representant i Stockholm tills en mer permanent lösning etablerats.<br />
Tio år efter att regionförsöket i Skåne inleddes utvecklas det den 1 januari 2011 till ett permanent självstyre. Visserligen med tydliga avgränsningar men innehåller en betydligt större grad av självstyre än de flesta andra svenska län.</p>
<p>En stor del av Sveriges befolkning bor i Skåne. De kommunala gränsdragningarna innebär att skåningarna inte alltid upplever att de skånska städerna är så stora som de vid en nationell jämförelse är. Stormalmö inklusive Lund tillsammans med Helsingborgsregionen skapar en storstad med 975 000 invånare.<br />
Med det perspektivet ska Skåne ses och då är enbart förhållanden inom de svenska nationsgränserna inräknade. Räknar man in samarbetet inom Öresundsregionen och Hamburgregionen öppnas fler spännande perspektiv. Med två timmars färd med framtida höghastighetståg mellan Helsingborg-Hamburg kopplas Öresundsregionen ihop med Hamburgregionen och de nästan nio miljoner invånarna utgör en enorm dynamisk utvecklingsregion i norra Europa. Redan nu är öresundsregionens samarbete ett faktum och dess 3,6 miljoner invånare utgör en enorm tillväxtpotential.</p>
<p>Skåne har stora ambitioner. Det regionala självstyret innebär ökade möjligheter men samtidigt finns klara begränsningar med ett stort mått av beroende av nationella beslut. När det skånska självstyret nu permanentas 1 januari 2011 är det naturligt att skicka tydliga signaler om Skånes ändrade politiska betydelse. Samtidigt saknas en naturlig plattform – ett kraftcentrum – utanför Skåne. Etablerandet av en ständig representation – i praktiken en ambassad – i den svenska huvudstaden utgör en samlande kraft och är kritisk för att nå skånsk framgång.</p>
<p>Den skånska representationen i Stockholm ska utgöra kontor för regionala, nationella och europeiska frågor avseende skånska intressen. Bland de viktigaste funktionerna är att framhålla vikten av Skåne i den nationella politiska processen där handel, infrastruktur, kultur och turism är några områden av stor betydelse.<br />
Genom regionfullmäktige, som är den parlamentariska symbolen för Skånes självstyre, ska Skåne som en positiv och konstruktiv kraft påverka den svenska regeringen och riksdagen i frågor som rör nationell lagstiftning och förvaltning av skånskt intresse.<br />
Uppgiften för den skånska representationen i Stockholm ska vara att följa de politiska händelserna i huvudstaden och rapportera om detta till det skånska regionparlamentet. Stor uppmärksamhet ska ges att också samverka med, skapa, ingå i, arbetsgrupper och organisationer samt med alla politiska, sociala, ekonomiska och kulturella krafter som påverkar Skåne. Det innebär att ett omfattande kontaktnät med regering, departement, myndigheter och organisationer skapas.<br />
Medvetenhetsgraden i Stockholm om Skåne ökas genom att etablera ett &#8220;Skånes Hus&#8221; i regeringskvarteren i centrala Stockholm. Skånes Hus ska vara en naturlig mötesplats. Här ska man kunna träffa politiker från alla partier i den svenska riksdagen. Ett stort antal besöksgrupper ska varje år bjudas in för att lära sig mer om Skåne och dess förutsättningar och möjligheter genom ett mångsidigt program med evenemang där människor med skånska erfarenheter representerar det skånska samhället. I Skånes Hus ska en politisk diskussion med föreläsningar, seminarier, utfrågningar och utställningar ständigt vara närvarande.</p>
<p>På detta sätt kan Skånes förutsättningar och behov förmedlas i den svenska huvudstaden i syfte att främja Skånska intressen vid nationella politiska ställningstaganden.<br />
Samarbete och amverkan med företag, organisationer och instutitioner med skånska intressen är en naturlig del av representationens arbete. Ett exempel är Lunds universitet som sedan en tid har ett etablerat kontor i Stockholm. Som volontär och enkel administratör kommer jag att fokusera stora delar av min tid att skapa en plattform och evenemang för det fortsatta arbetet i skånskt intresse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/07/skansk-ambassad-i-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satsningar på infrastruktur i Öresundsregionen lyfter Sverige</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/07/satsningar-pa-infrastruktur-i-oresundsregionen-lyfter-sverige/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/07/satsningar-pa-infrastruktur-i-oresundsregionen-lyfter-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Internationellt samarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Öresund]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsregionen]]></category>
		<category><![CDATA[Riksdagen]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>
		<category><![CDATA[SKÅNE NORDVÄST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3477</guid>
		<description><![CDATA[En lång rad undersökningar visar att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är lätt att finansiera då resandeunderlaget redan finns där.
Danskarna har nära till sin huvudstad men har ändå lite problem att förankra tankarna på den infrastrukturutbyggnad som krävs på Själland i samband med detta.
Trots allt pekar en lång rad utredningar på hur gods [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3476" title="Infrastruktur i Öresundsregionen" src="http://www.matssander.se/wp-content/uploads/2010/07/IMG_6349-300x225.jpg" alt="Infrastruktur i Öresundsregionen" width="300" height="225" />En lång rad undersökningar visar att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är lätt att finansiera då resandeunderlaget redan finns där.<br />
Danskarna har nära till sin huvudstad men har ändå lite problem att förankra tankarna på den infrastrukturutbyggnad som krävs på Själland i samband med detta.</p>
<p>Trots allt pekar en lång rad utredningar på hur gods kan flyttas til järnväg, Hur transportflöden ökar och hur utbyggnad planeras i ett europeiskt perspektiv.<br />
Dagens seminarium i Öresundshuset i Visby lyfte och diskuterade frågorna på ett bra vis. Jag upplever att vi, trots att vi är i Visby, pratar om skåne, med skåningar och når inte riktigt ut till de mottagare som krävs. Nationell media, organisationer, myndigheter och regering. För det är nationella beslut som krävs. Trots att regionförsöket för Region Skåne permanentas 1 januari 2011 innebär ökat självstyre måste vi gå til Stockholm för beslut.<br />
<a href="http://hd.se/ledare/blogg/2010/07/08/helsingborg-tar-plats-i-visby/">HD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/07/satsningar-pa-infrastruktur-i-oresundsregionen-lyfter-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sydsvenskan mer om Skåne än HD</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/07/sydsvenskan-mer-om-skane-an-hd/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/07/sydsvenskan-mer-om-skane-an-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Almedalen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Internationellt samarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Öresund]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsregionen]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3462</guid>
		<description><![CDATA[Bläddrar igenom pappersutgåvan av måndagens Sydsvenskan  och noterar att de skriver om den Skånsk-Danska satsningen Öresundshuset under Almedalsveckan. I HD intet om öppnandet med svenska och danska ministrar på plats varav den ena boendes i Landskrona. Synd, för jag tror att HD läsare hade uppskattat rapportering därifrån.
På torsdag 8 juli kl 1000 kommer Peter Danielsson från [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bläddrar igenom pappersutgåvan av måndagens <a href="http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1147363/Delegation-lobbade-for-Oresund.html">Sydsvenskan </a> och noterar att de skriver om den Skånsk-Danska satsningen Öresundshuset under Almedalsveckan. I HD intet om öppnandet med svenska och danska ministrar på plats varav den ena boendes i Landskrona. Synd, för jag tror att HD läsare hade uppskattat rapportering därifrån.</p>
<p>På torsdag 8 juli kl 1000 kommer Peter Danielsson från Helsingborg att inleda under rubriken<br />
&#8220;Rätt infrastrukturinvesteringar lyfter tillväxten i hela Sverige&#8221;.<br />
<strong><em>Henrik Sylvan</em></strong>, chefkonsulent IBU Öresund, presenterar ny rapport om infrastrukturen i Öresundsregionen.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Sedan paneldiskussion med:</span> <strong><em>Peter Danielsson</em></strong>, <strong><em>Sören Belin</em></strong>, Future Rail Sweden, <strong><em>Christine Axelsson</em></strong>, regionråd Region Skåne, <strong><em>Pia Kinhult</em></strong>, regionråd Region Skåne, <strong><em>Henning Fougt</em></strong>, Region Sjælland, <strong><em>Stephan Müchler</em></strong>, VD Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, <strong><em>Jacob Vestergaard</em></strong>, marknadsdirektör Öresundsbron och Femern A/S. <span style="text-decoration: underline;">Moderator</span>: <strong><em>Jan Wifstrand</em></strong>, VD Rapidus.</p>
<p><strong><em>Anna-Lena Brundin, </em></strong>komiker, föreläsare och stand up-artist ska följa paneldebatten under dagen och sedan reflektera och komma med underfundiga tankar över de tillgänglighetsproblem hon stöter på under sina resor mellan Stockholm och Skåne samt vidare ut i världen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/07/sydsvenskan-mer-om-skane-an-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Två länder – hinder, utmaningar och möjligheter</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/07/tva-lander-en-arbetsmarknad-%e2%80%93-hinder-utmaningar-och-mojligheter/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/07/tva-lander-en-arbetsmarknad-%e2%80%93-hinder-utmaningar-och-mojligheter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Internationellt samarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Öresund]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsregionen]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3448</guid>
		<description><![CDATA[
Lyssnar på Bertel Haarder, indenrigs- og sundhedsminister i Danmark, som just lovat att han ska göra allt han kan för att ta bort hela autorisationsordningen vilken verkligen har ställt till det, inte minst för alla svenska undersköterskor som jobbar i Danmark. Många har fråntagits sin befattning i den danska vården och omsorgen då deras svenska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-3449" title="Öresundshuset - gränshinder" src="http://www.matssander.se/wp-content/uploads/2010/07/IMG_6348-1024x768.jpg" alt="Öresundshuset - gränshinder" width="614" height="461" /></p>
<p>Lyssnar på Bertel Haarder, indenrigs- og sundhedsminister i Danmark, som just lovat att han ska göra allt han kan för att ta bort hela autorisationsordningen vilken verkligen har ställt till det, inte minst för alla svenska undersköterskor som jobbar i Danmark. Många har fråntagits sin befattning i den danska vården och omsorgen då deras svenska utbildning helt plötsligt inte erkänns. Det är en omfattande process att få sin svenska utbildning godkänd av danska Sundhedsstyrelsen och flera får gå ifrån sin befattning på jobbet. Om Bertel Haarder inte lyckas fullt ut kommer han att jobba för ett undantag i Öresundsregionen. Det måste vara dagens mest positiva nyhet för Öresundsregionen.</p>
<p>Öresundsregionen och dess förutsättningar och behov finns inte i den nationella politiken. Det finns en fantastisk potential, säger Eva Ohlstenius, chef för Företagarna Syd.</p>
<p>ESS och MAXLab IV är goda exempel på hur vi lyckas när vi samverkar. Påtryckningar och lobbyverksamhet är bra, säger Johan Tiedemann. Men vi har gjort mycket. Löst 27 gränshinder jämfört med nio för förra regeringen.</p>
<p>Det är bara kvar politiska beslut för att kunna ta bort resterande hinder. Organisationerna har tagit sitt ansvar menar Eva Östling-Ollén.</p>
<p>Bertel Haarder säger att färdiga lösningar som organisationerna runt Öresundsregionen är eniga om måste serveras politikerna. Johan Tiedemann menar att vi måste samarbeta mellan den politiska nivån och organisationerna.</p>
<p>Det är för låg kunskap om Öresundsregionen överhuvudtaget, ögon måste öppnas, vi utvecklar sjukvård parallellt när vi skulle kunna samverka över nationella gränser. Öka konkurrensen. Bättre om de slutar arbeta så kanslke det gick lite fortare. Göran Johansson, Göteborg.<br />
34:e gränshindret är en lång rad standarskillnader, men inget standardsvar…<br />
Jobbar vi på ett bra vis med gränshinderfrågorna? Nästa steg måste vara 50 lösningar om två år, menar den danske ministern. Vi vet vad problemen är, nu ska det handling till.<br />
Gemensamt kollektivtrafikkort i kombination med en kontinuerligt lägre avgift för transporterna över sundet i takt med att de fasta förbindelserna betalas av. Bruttonationaltillväxten ökar till gagn för Sverige inklusive Stockholm och Norrland<br />
Diskussionerna pekar tydligt på behovet av politiskt ansvar och konkret arbete. Ytterliggare en dag som bekräftar behovet av ett kontinuerligt lobbyarbete på den svenska nationella nivån. En skånsk eller Öresundsk representation i Stockholm som bedriver kontinuerligt informationsarbete måste till. Snarast.<br />
Break on Through to the other side! (The Doors)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/07/tva-lander-en-arbetsmarknad-%e2%80%93-hinder-utmaningar-och-mojligheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öresundsregionen &#8211; världsledande i Skåne?</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/07/oresundsregionen-varldsledande-i-sverige/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/07/oresundsregionen-varldsledande-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Almedalen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Internationellt samarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Öresund]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsregionen]]></category>
		<category><![CDATA[Regeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>
		<category><![CDATA[SKÅNE NORDVÄST]]></category>
		<category><![CDATA[Skattepolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3441</guid>
		<description><![CDATA[Intressant och underhållande. Johan Wester stod för lättsamhet och underfundigheter. Heidi Avellan skrev tisdagens ledare i Sydsvenskan under tiden och läste den högt i slutet.
Nya grepp är positivt. Vi måste vara mer på för att lyckas i världen. Öresundsregionen är det. Några saker som jag noterade var att det finns en enorm utvecklingspotential som inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3440" title="Öresundsregionen - världsledande?" src="http://www.matssander.se/wp-content/uploads/2010/07/IMG_6343-300x225.jpg" alt="Öresundsregionen - världsledande?" width="300" height="225" />Intressant och underhållande. Johan Wester stod för lättsamhet och underfundigheter. Heidi Avellan skrev tisdagens ledare i Sydsvenskan under tiden och läste den högt i slutet.<br />
Nya grepp är positivt. Vi måste vara mer på för att lyckas i världen. Öresundsregionen är det. Några saker som jag noterade var att det finns en enorm utvecklingspotential som inte är tillräckligt nyttjad. Det finns alltså outnyttjade resurser.<br />
Ur ett internationellt perspektiv måste regionen samverka med regeringarna på ett bättre sätt. Jag är också övertygad om, och fick stöd av statsekreteraren Peter Honeth, att förståelsen och ointresset för regionen i regeringskretsen är stor. Spänningen och polariseringen mellan Mälardalen och Skåne finns och det krävs att alla jobbar tillsammans. För det som är bra för Öresundsregionen är bra för Sverige. Men tycker alla det? Uppenbarligen inte. Det är långt till Stockholm. Eller är det Skåne som ligger långt bort? Och sklåningarna säger alltid att de klarar sig nog ändå&#8230; De fick en bro så nu klarar de sig väl? Påverkan och arbetet att medvetandegöra Sveriges möjligheter genom satsningar på Skåne och Öresundsregionen måste intensifieras. Det handlar inte bara om regeringen, utan om departementen i allmänhet och myndigheterna. Här har jag en idé som jag börjar bli helt säker på at jag måste dra igång.<br />
En särskilt rolig notering var att Öresundsregionen har världens högsta intelligenskvot per kvadratmeter. Hela panelen och publiken var enig <img src='http://www.matssander.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Det avslutar dessa rader som också konstaterar att ett rikt kulturliv  och att mötas i fest och glädje innebär positiva effekter som inte går att mäta.<br />
<a href="http://kvp.expressen.se/ledare/olsson/1.2050466/peter-j-olsson-sodra-sverige-intar-gotland">KVP</a>  <a href="http://kvp.expressen.se/ledare/1.2051489/dr-besk-tio-skal-att-minnas-tiden-fore-bron">KVP2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/07/oresundsregionen-varldsledande-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begränsad av en administrativ linje</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/02/begransad-av-en-administrativ-linje/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/02/begransad-av-en-administrativ-linje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Höghastighetståg]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Internationellt samarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Öresund]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsregionen]]></category>
		<category><![CDATA[Regeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>
		<category><![CDATA[SKÅNE NORDVÄST]]></category>
		<category><![CDATA[Utrikespolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[Två landmassor tillhör två olika länder. Det är just det som begränsar utvecklingen i Öresundsregionen. Kastrups flygplats är så naturligt huvudflygplats för alla Öresundare att allt annat upplevs som absurt. Byggandet av en fast förbindelse över norra Öresund är självklar, underlaget av resor utgör en ekonomiskt hållbar grund. En fast förbindelse lönar sig från första dagen!
Och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Två landmassor tillhör två olika länder. Det är just det som begränsar utvecklingen i Öresundsregionen. Kastrups flygplats är så naturligt huvudflygplats för alla Öresundare att allt annat upplevs som absurt. Byggandet av en fast förbindelse över norra Öresund är självklar, underlaget av resor utgör en ekonomiskt hållbar grund. En fast förbindelse lönar sig från första dagen!<br />
Och ja, det är verkligen dags att starta &#8211; nu!<br />
<a href="http://www.kvp.se/ledare/olsson/1.1868930/peter-j-olsson-vakna-torstensson">KVP</a>  <a href="http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article626968/Skansk-flygplats.html">SDS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/02/begransad-av-en-administrativ-linje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transporter på järnväg är en av de viktigaste framtidsfrågorna</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/01/transporter-pa-jarnvag-ar-en-av-de-viktigaste-framtidsfragorna/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/01/transporter-pa-jarnvag-ar-en-av-de-viktigaste-framtidsfragorna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Höghastighetståg]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Internationellt samarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsregionen]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[Idag var det ett möte i Helsingborg om järnvägar i norra Öresund &#8211; Future Rail och Öresundsregionen. Inte bara öresundsregionens, utan hela Sveriges, utveckling påverkas av hur väl vi lyckas lösa framtidens transporter. Det gäller att vidga synsättet, vi har Hamburgregionen knappt två timmar bort med höghastighetståg via en fast Fehmarnbältförbindelse. Tillsammans kommer vi att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag var det ett möte i Helsingborg om järnvägar i norra Öresund &#8211; Future Rail och Öresundsregionen. Inte bara öresundsregionens, utan hela Sveriges, utveckling påverkas av hur väl vi lyckas lösa framtidens transporter. Det gäller att vidga synsättet, vi har Hamburgregionen knappt två timmar bort med höghastighetståg via en fast Fehmarnbältförbindelse. Tillsammans kommer vi att utgöra en framtida vetenskapskorridor med över 8 miljoner invånare. Stockholmarna når oss på drygt två timmar med framtida höghastighetståg.</p>
<p>Höghastighetsbanor frigör transportkapacitet på det befintliga järnvägsnätet för gods och regional persontransport. De branschföreträdare som var närvarande uttryckte enighet avseende det. Trängseln på spåren kostar enorma belopp. Enbart Green Cargo räknar med att så kallad ”skogstid”, som är väntetid, kostar dem 150 miljoner kr per år. I slutändan är det konsumenterna som får den prislappen. Inte bara mälardalsregionen utan även norrland är beroende av sydsvenska infrastruktursatsningar för effektiv godstrafik, det är av riksintresse. För att få tempo krävs att vi sätter fart och jobbar framåt. Den gjorda utredningen räcker för att ta beslut om att bilda ett projektbolag tycker jag.</p>
<p>Det finns en samsyn i Skåne vilket är en förutsättning för bra lösningar. Nu intensifieras arbetet med att få de nationella nivåerna i Sverige och Danmark att fatta genomtänkta beslut som gynnar regionen. Inte minst för att få upp transportkorridoren Stockholm-Hamburg på EU´s prioriterade TEN-lista. Men först måste vi säkerställa att Västkustbanan blir dubbelspårig på hela sträckningen och att vi får startat en förutsättningslös utredning om fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Den stora betydelsen av infrastrukturell utveckling är stimulerande. Det krävs mycket arbete på många plan och alla nivåer framöver som jag hoppas kunna arbeta vidare med.<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=R2umm4KDzSI">Kommentar på YouTube</a>  <a href="http://hd.se/helsingborg/2010/01/21/mote-om-framtidens-jarnvagar/">HD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/01/transporter-pa-jarnvag-ar-en-av-de-viktigaste-framtidsfragorna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyttjar resurserna bättre</title>
		<link>http://www.matssander.se/2009/10/nyttjar-resurserna-battre/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2009/10/nyttjar-resurserna-battre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 09:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgregionen]]></category>
		<category><![CDATA[Öresund]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsregionen]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/2009/10/nyttjar-resurserna-battre/</guid>
		<description><![CDATA[Sjukvården är bra exempel på resurssamarbete. Det finns säkert fler. Öresundsregionens 3,6 miljoner invånare knyts samman tätare och tätare med utbyggd infrastruktur. När förbindelsen över Fehmarn Bält är på plats kommer vi se att Hamburgregionen vänt sikt ansikte norrut. Hamburg är Tysklands näst största stad med över 1,7 miljoner invånare och är kärnan i Hamburgregionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sjukvården är bra exempel på resurssamarbete. Det finns säkert fler. Öresundsregionens 3,6 miljoner invånare knyts samman tätare och tätare med utbyggd infrastruktur. När förbindelsen över Fehmarn Bält är på plats kommer vi se att Hamburgregionen vänt sikt ansikte norrut. Hamburg är Tysklands näst största stad med över 1,7 miljoner invånare och är kärnan i Hamburgregionen med över 4 miljoner invånare.<br />Med korta restider som Öresundsbron, Fehmarnbältförbindelsen och Helsingborg-Helsingör tillsammans med snabbtåg bildar Öresundsregionen tillsammans med Hamburgregionen en region som inom några tiotal år har lika många invånare som hela Sverige. Potentialen är enorm.<br /><a href="http://sydsvenskan.se/sverige/article561062/Skanskt-danskt-samarbete-mot-vardkoer.html">SDS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2009/10/nyttjar-resurserna-battre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helsingborg-Helsingör en knutpunkt för Skandinavien och kontinenten</title>
		<link>http://www.matssander.se/2009/10/helsingborg-helsingor-en-knutpunkt-for-skandinavien-och-kontinenten/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2009/10/helsingborg-helsingor-en-knutpunkt-for-skandinavien-och-kontinenten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 05:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
