<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mats Sander - Moderata funderingar &#187; Helsingborg</title>
	<atom:link href="http://www.matssander.se/tagg/helsingborg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matssander.se</link>
	<description>en blogg av Mats Sander, engagerad moderat</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 09:04:43 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Min Almedalsvecka</title>
		<link>http://www.matssander.se/2011/07/min-almedalsvecka/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2011/07/min-almedalsvecka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 14:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[Försvarspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Internationellt samarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Mänskliga rättigheter]]></category>
		<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Möten]]></category>
		<category><![CDATA[Nato]]></category>
		<category><![CDATA[Öresund]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsregionen]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3886</guid>
		<description><![CDATA[Almedalen har det skrivits mycket om den senaste tiden och det ur många synvinklar. Jag tycker det är naturligt för mig som politiskt förtroendevald i min position att delta och förundras över de som inte tycker att möten mellan människor är viktiga. För det är ju just det som det hela handlar om, möten. Organiserade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Almedalen har det skrivits mycket om den senaste tiden och det ur många synvinklar. Jag tycker det är naturligt för mig som politiskt förtroendevald i min position att delta och förundras över de som inte tycker att möten mellan människor är viktiga. För det är ju just det som det hela handlar om, möten. Organiserade seminarier, mingel och samtal skapar just möten. Ny information, nya infallsvinklar och spontana möten inspirerar, väcker till liv och ändrar tankebanor. Det är för mig en naturlig del i mitt politiska arbete, att ta in nya intryck och lära mer om det jag jobbar med och för.</p>
<p>Min personliga almedalsplanering har pågått lång tid . Jag funderade igenom min politiska roll och valde intressanta seminarier och mål efter det. Det innebär inte att jag hade en fulltecknad kalender med måsten även om den är full av möjligheter och jag under tidens gång prioriterar vad jag ska göra. Ett två-timmars lunchseminarium om det civila samhället var i verkligheten enbart lunch. Jag som var där för att söka information och lära mer pratade med två kvinnor samtidigt som jag åt, för att lämna efter 20 minuter till nästa event som var antecknat i kalendern. Samtidigt har jag stannat på långa eftermingel då jag funnit det värdefullt och hoppat över flera intressanta saker. Inte minst är just det oplanerade mötet med någon man känner ofta värdefullt.</p>
<p>Fler och fler event pågår parallellt och det är fler människor här än någonsin tidigare. Jag noterar att riksdagskollegor är här i mindre omfattning nu än förr. För ett antal år sedan var det många som var på plats hela veckan. Nu väljer flera att inte komma hit alls. Många är på plats de dagar de har ett engagemang i en paneldebatt, seminarier eller något liknande, sedan reser de hem. Intresset hos fler att söka möten och ny kunskap minskar alltså och kan fås på andra håll, eller så är man  mindre intresserad av det. Eftersom det totala antalet personer är fler innebär det att fler företag, organisationer, journalister och lobbyister är plats och kanske sänder de fler medarbetare nu än tidigare. Kanske använder de Almedalsveckan till en dold personalfest?</p>
<p>Öresundshuset gör succé andra året också. Besöksmässigt bra. Intressanta seminarier. Kanske skulle rubrikerna vara av annan karaktär som inte är så skåniga, regionala. Funderar på hur många icke-skåningar på nationell beslutsnivå som nås, egentligen. Kanske skulle fler aktiva ur Öresundskomiteen bjudas in för att vara aktiva under veckan. Som exempel kan sägas att kulturfrågorna inte har lyfts över huvud taget. Kanske kan en diskussion om att utveckla perspektiven vara aktuellt inför de kommande åren? För att vara på plats i Almedalen är viktigt, särskilt för Skåne och Öresundsregionen.</p>
<p> För min del väntar veckans sista mingel i Öresundshuset, sedan Juholts tal, sedan… får vi se, jag känner mig lite trött och sliten och ser fram emot att resa hem imorgon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2011/07/min-almedalsvecka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulturen i Helsingborg välkomnar media i Skåne till en pressträff</title>
		<link>http://www.matssander.se/2011/01/kulturen-i-helsingborg-valkomnar-media-i-skane-till-en-presstraff/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2011/01/kulturen-i-helsingborg-valkomnar-media-i-skane-till-en-presstraff/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 12:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3772</guid>
		<description><![CDATA[Pressinbjudan Kulturen i Helsingborg
25 januari kl 1015-1100 (fika serveras från kl 1000)
Dunkers Kulturhus, samling i receptionen
Deltagare
Mats Sander (M), kulturnämndens ordförande
Lena Aldenmark (S), kulturnämndens vice ordförande
Kerstin Hassner, kulturchef
Program
Presentation
Uppdraget
Kulturprogram för Helsingborg
Kulturbolagens samordning
Den politiska beslutsprocessen
Relation med media
Nu har jag varit ordförande i kulturnämnden i Helsingborg tre veckor. Tre veckor av en mandatperiod på 208. Det har varit intensiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Pressinbjudan Kulturen i Helsingborg</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">25 januari kl 1015-1100 (fika serveras från kl 1000)</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Dunkers Kulturhus, samling i receptionen</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Deltagare</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Mats Sander (M), kulturnämndens ordförande</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Lena Aldenmark (S), kulturnämndens vice ordförande</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Kerstin Hassner, kulturchef</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Program</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Presentation</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Uppdraget</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Kulturprogram för Helsingborg</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Kulturbolagens samordning</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Den politiska beslutsprocessen</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Relation med media</div>
<p>Nu har jag varit ordförande i kulturnämnden i Helsingborg tre veckor. Tre veckor av en mandatperiod på 208. Det har varit intensiva dagar med en lång rad av nya intryck. Inte visste jag hur mycket det pågår inom kulturen i Helsingborg, inte heller vad det i praktiken innebär att vara ordförande och då tänker jag på allt som inte har med just ordförandeskapet på nämndssammanträdet. Det är fantastiskt stimulerande!<br />
Det är en ny mandatperiod. En ny ordförande och en ny vice ordförande har att ansvara för ett utökat uppdrag. Samtidigt tycker jag det är viktigt att någon gång ha träffat, skakat hand och sett personerna man har kontakt med från media i ögonen. Att lära känna varandra och utbyta tankar om de olika rollerna och relationerna mellan politiken och media.<br />
Därför har jag bjudit in till pressträff på tisdag. Den inledande signalen i inbjudan är att alla inbjudna vet vem som är inbjuden. Så här ser inbjudan ut:</p>
<p><strong>Pressinbjudan Kulturen i Helsingborg</strong><br />
25 januari kl 1015-1100 (fika serveras från kl 1000)<br />
Dunkers Kulturhus, samling i receptionen</p>
<p><strong>Deltagare<br />
</strong>Mats Sander (M), kulturnämndens ordförande<br />
Lena Aldenmark (S), kulturnämndens vice ordförande<br />
Kerstin Hassner, kulturchef</p>
<p><strong>Program<br />
</strong>Presentation<br />
Uppdraget<br />
Kulturprogram för Helsingborg<br />
Kulturbolagens samordning<br />
Den politiska beslutsprocessen<br />
Relation med media</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2011/01/kulturen-i-helsingborg-valkomnar-media-i-skane-till-en-presstraff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lärarnas kompetens är avgörande</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/12/lararnas-kompetens-ar-avgorande/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/12/lararnas-kompetens-ar-avgorande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 12:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>
		<category><![CDATA[Skolan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3764</guid>
		<description><![CDATA[Forskning visar att det fria skolvalet i Sverige är roten till att de svenska elevernas kunskapsnivå sjunkit över en lång rad år. Jag tror att forskningen ska titta närmare på om det kan finnas fler faktorer som styr. Jag tror att attityden till lärarna och deras kompetens är avgörande. Status, personlig utvecklingsmöjlighet, karriär och lönenivå [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forskning visar att det fria skolvalet i Sverige är roten till att de svenska elevernas kunskapsnivå sjunkit över en lång rad år. Jag tror att forskningen ska titta närmare på om det kan finnas fler faktorer som styr. Jag tror att attityden till lärarna och deras kompetens är avgörande. Status, personlig utvecklingsmöjlighet, karriär och lönenivå påverkar vilka som söker sig till läraryrket.<br />
Som det ser ut nu är det INTE de bästa inom samhällets olika områden som söker sig till läraryrket. Ska man få en hög kunskapsnivå i skolan måste de bästa bli lärare. Det är egentligen en överlevnadssignal. Först då kan vi vända den negativa kunskapsspiralen i Sverige på allvar.<br />
Skolan har i alldeles för många fall blivit en kommunal budgetregulator och läraryrkets status och löner har ramlat rakt ner i källaren. Det är inte det fria skolvalet som är problemet, det är attityden till skolan viktigaste resurs &#8211; lärarna.<br />
<a href="http://hd.se/inrikes/2010/12/08/mote-om-friskolors-framtid/">HD </a> <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/politiker-vill-behalla-skolvalet-1.1223707">DN</a> <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-elevers-resultat-forsamras-1.1223003">DN2</a> <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_5794903.svd"> SVD</a> <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_5791331.svd"> SVD2</a> <a href="http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article8248672.ab"> AB</a> <a href="http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article8248672.ab">AB2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/12/lararnas-kompetens-ar-avgorande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Region Skåne måste representeras i Stockholm</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/11/region-skane-maste-representeras-i-stockholm/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/11/region-skane-maste-representeras-i-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 09:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Internationellt samarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Öresund]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsregionen]]></category>
		<category><![CDATA[Regeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Riksdagen]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>
		<category><![CDATA[SKÅNE NORDVÄST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3759</guid>
		<description><![CDATA[En fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör lönar sig ur många perspektiv. Resandeunderlaget är så stort så att en intäktsfinansierad förbindelse innebär en vinstaffär på 30 års sikt. Vad det skulle innebära ur ett regionalt integrationsperspektiv är svårt att mäta och förutspå. Men de positiva effekterna av Öresundsbron underskattades kraftigt av dåtidens fjärrskådare. Särskilt de positiva effekterna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör lönar sig ur många perspektiv. Resandeunderlaget är så stort så att en intäktsfinansierad förbindelse innebär en vinstaffär på 30 års sikt. Vad det skulle innebära ur ett regionalt integrationsperspektiv är svårt att mäta och förutspå. Men de positiva effekterna av Öresundsbron underskattades kraftigt av dåtidens fjärrskådare. Särskilt de positiva effekterna för resten av Sverige.<br />
En fast förbindelse mellan två länder kräver lite extra när det gäller beslutskraft. Ett långvarigt informationsarbete ger effekt. Nu har den danska Region Hovedstaden tagit ställning och presenterar ett förslag för sin regering. De är nära sin regering. Skulle Region Skåne vara lika nära vår skulle de åka till Malmö för att göra sin presentation. Danskarna kan vara snabba att fatta beslut och när de väl gjort det är genomförandetempot högt. Det visar erfarenheterna från Öresundsbron.<br />
För att nå den svenska regeringen krävs helt andra insatser. Det är långt till Stockholm där våra företrädare i Riksdagen redan har kalendrarna fulla av måsten. I Trafikutskottet är den skånska representationen ytterst tunn. Regeringens ende skåning har fullt arbete med sina frågor. Region Skåne måste skaffa sig bättre representation i Stockholm, för Skånes skull.<br />
När de svenska rikstidningarna skriver om Helsingborg och Skåne handlar det mest om fotboll, kriminalitet eller extremt snöfall.<br />
<a href="http://hd.se/skane/2010/11/22/dansk-patryckning-for-hh/">HD</a> <a href="http://ing.dk/artikel/114152-politikere-vil-have-tunnel-og-motorvej-fra-helsingborg-til-koege"> Danska Ingeniören</a> <a href="http://www.berlingske.dk/koebenhavn/milliardudspil-skal-goere-hovedstaden-til-knudepunkt">Berlingske</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/11/region-skane-maste-representeras-i-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler Systembutiker räcker inte</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/10/fler-systembutiker-racker-inte/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/10/fler-systembutiker-racker-inte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 08:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3739</guid>
		<description><![CDATA[I dagens Helsingborgs Dagblad skriver jag om att Systembolaget måste ta mer hänsyn till regionala och lokala förhållanden när de tar beslut om butiksetableringar. I Helsingborg är läget märkligt med tre butiker, varav enbart en i centrala delen av staden och två butiker i yttre handelsområden. Jag ser gärna många små butiker i anslutning till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dagens <a href="http://hd.se/ledare/2010/10/13/satsa-pa-fler-systembutiker/">Helsingborgs Dagblad </a>skriver jag om att Systembolaget måste ta mer hänsyn till regionala och lokala förhållanden när de tar beslut om butiksetableringar. I Helsingborg är läget märkligt med tre butiker, varav enbart en i centrala delen av staden och två butiker i yttre handelsområden. Jag ser gärna många små butiker i anslutning till platser där människor gör sina livsmedelsinköp.<br />
Men svensk alkoholpolitik måste harmonisera bättre med den övriga i Europa för att  vi ska kunna hantera de realiteter som uppstått sedan EU-inträdet 1995. Det är främst att harmonisera skatten på alkohol för att slå undan benen på den organiserade kriminaliteten som växer med prisgapet som gödningsmedel. Den alternativa akoholförsäljningen är en inkörsport till organiserad kriminalitet som handlar med allt som ger pengar. Alkohol, cigaretter, narkotika, vapen, människor, ja tyvärr kan listan göras lång.<br />
Naturligtvis innebär fler butiker och lägre priser att tillgänglighet ökar och fler kan köpa mer. Men bara om vi stillatigande tittar på. Det krävs långsiktiga och målmedvetna satsningar för att ändra attityden till alkoholbruk och då särskilt inriktat på de som ännu inte debuterat.<br />
Ur ett EU-perspektiv tycker jag att Sverige ska liera sig med likasinnade och arbeta hårt med att flytta frågan om alkoholbeskattning från skatt- till folkhälsoperspektiv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/10/fler-systembutiker-racker-inte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valet(s) huvudfråga i Helsingborg?</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/09/valets-huvudfraga-i-helsingborg/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/09/valets-huvudfraga-i-helsingborg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 21:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[Vänsterexperimentet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3717</guid>
		<description><![CDATA[Socialdemokraterna i Helsingborg har uppenbar brist på fantasi eller så har valpaniken satt in på allvar. Kanske är det en kombination av båda. Att göra en valfråga om vem som ska sköta Helsingborgsfestivalen är ju bara&#8230; ja jag vet snart inte vad. I en stad med en budget på flera miljarder skattekronor som ska hanteras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Socialdemokraterna i Helsingborg har uppenbar brist på fantasi eller så har valpaniken satt in på allvar. Kanske är det en kombination av båda. Att göra en valfråga om vem som ska sköta Helsingborgsfestivalen är ju bara&#8230; ja jag vet snart inte vad. I en stad med en budget på flera miljarder skattekronor som ska hanteras ansvarsfullt för vår gemensamma välfärd diskuterar de en detalj som i sammanhanget är lika betydelsefullt som vilket håll frimärket på fakturan ska sitta. Tänkte du lägga din röst på dem så måste du tänka till en gång till, det går ju bara inte&#8230;<br />
<a href="http://hd.se/helsingborg/2010/09/17/s-vill-ha-olle-larsson-tillbaka/">HD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/09/valets-huvudfraga-i-helsingborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>När börjar vi borra en tunnel till Danmark?</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/09/nar-borjar-vi-borra-en-tunnel-till-danmark/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/09/nar-borjar-vi-borra-en-tunnel-till-danmark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Internationellt samarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Öresund]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsregionen]]></category>
		<category><![CDATA[SKÅNE NORDVÄST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3584</guid>
		<description><![CDATA[Danskarna har när till sin huvudstad och beslutsfattarna. Vi har efter enträget arbete lyckats nå tillräcklig förståelse från Stockholm. Nu rapporteras om det ekonomiska underlaget. Det räcker till och blir till och med över. Det finns bar en rimlig fråga kvar: När börjar vi?
HD  HD2
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danskarna har när till sin huvudstad och beslutsfattarna. Vi har efter enträget arbete lyckats nå tillräcklig förståelse från Stockholm. Nu rapporteras om det ekonomiska underlaget. Det räcker till och blir till och med över. Det finns bar en rimlig fråga kvar: När börjar vi?<br />
<a href="http://hd.se/ledare/2010/09/03/argument-for-hh-tunnel/">HD</a>  <a href="http://hd.se/nyheter/skane/2010/09/03/ministern-gav-lugnande-besked-om/">HD2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/09/nar-borjar-vi-borra-en-tunnel-till-danmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Far och flyg &#8211; Grattis nordvästskåningar!</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/09/far-och-flyg-grattis-nordvastskaningar/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/09/far-och-flyg-grattis-nordvastskaningar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsregionen]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>
		<category><![CDATA[SKÅNE NORDVÄST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3576</guid>
		<description><![CDATA[Osäkerheten kring Ängelholms flygplats är löst. Det var väl egentligen ingen fara på taket när det gällde verksamheten och underlaget till den, men ägandet skulle lösas till lägsta risk och kostnader för skattebetalarna. Lösningen vi ser nu är ett resultat av aktiva och kunniga politiska företrädare som ser till det allmännas bästa och samtidigt är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Osäkerheten kring Ängelholms flygplats är löst. Det var väl egentligen ingen fara på taket när det gällde verksamheten och underlaget till den, men ägandet skulle lösas till lägsta risk och kostnader för skattebetalarna. Lösningen vi ser nu är ett resultat av aktiva och kunniga politiska företrädare som ser till det allmännas bästa och samtidigt är rädda om skattepengarna.<br />
De stora vinnarna är nordvästskåningarna som får en välskött flygplats full av aktivitet.<br />
<a href="http://hd.se/ekonomi/2010/09/03/naringslivet-koper-flygplatsen/">HD</a>  <a href="http://hd.se/ekonomi/2010/09/03/kommunerna-satsar-15-miljoner/">HD2</a>  <a href="http://hd.se/ekonomi/2010/09/03/lattnad-pa-flygplatsen-efter/">HD3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/09/far-och-flyg-grattis-nordvastskaningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öresund har gott om plats, Sundsbussarna satsar</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/08/oresund-har-gott-om-plats-sundsbussarna-satsar/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/08/oresund-har-gott-om-plats-sundsbussarna-satsar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 05:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Öresund]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsregionen]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3505</guid>
		<description><![CDATA[Härligt att Sundsbussarna är tillbaka! Och nu letar de efter fler fartyg. Det borgar för en sommar 2011 med flera små, snabba överfarter mellan Helsingborg och Helsingör. Synd bara att företaget inte ser vinsten med att erbjuda pendlarna möjlighet att åka med på sina pendlarkort. Varje resenär är ju en möjlig kund varje resa. Och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Härligt att Sundsbussarna är tillbaka! Och nu letar de efter fler fartyg. Det borgar för en sommar 2011 med flera små, snabba överfarter mellan Helsingborg och Helsingör. Synd bara att företaget inte ser vinsten med att erbjuda pendlarna möjlighet att åka med på sina pendlarkort. Varje resenär är ju en möjlig kund varje resa. Och när pendlaren ska välja transportör tillsammans med familj och vänner på fritiden står inte Sundsbussarna på den listan, synd, hoppas de snart ser möjligheten.<br />
<a href="http://hd.se/ekonomi/2010/08/24/sundsbussarna-letar-efter-fartyg/">HD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/08/oresund-har-gott-om-plats-sundsbussarna-satsar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En måndag i valrörelsen</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/08/en-mandag-i-valrorelsen/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/08/en-mandag-i-valrorelsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Riksdagen]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3500</guid>
		<description><![CDATA[Vad har Tomas Bodström att dölja? Första ja, sedan nej till ett oskyldigt kissprov, om man inte har något att dölja förstås. Uppträdandet väcker misstankar&#8230; DN
Pensionärerna verkar drar 2010 års vals lyckolott. Men jag hoppas verkligen inte människor ser pensionärer som en homogen grupp med lika villkor. Det enda som gör at de utgör en grupp är ju [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vad har <a href="http://hd.se/inrikes/2010/08/23/bodstrom-avbojde-drogtest/">Tomas Bodström </a>att dölja? Första ja, sedan nej till ett oskyldigt kissprov, om man inte har något att dölja förstås. Uppträdandet väcker misstankar&#8230; <a href="http://www.dn.se/go/e/board_4;afu=www.dn.se/http://www.dn.se/nyheter/valet2010/bodstrom-avbojde-drogtest-1.1157575">DN<br />
Pensionärerna</a> verkar drar 2010 års vals <a href="http://hd.se/inrikes/2010/08/23/alliansen-lovar-mer/">lyckolott</a>. Men jag hoppas verkligen inte människor ser pensionärer som en homogen grupp med lika villkor. Det enda som gör at de utgör en grupp är ju åldern, allt annat skiljer. Väldigt många har inga som helst ekonomiska problem utan det är de som har det sämst vi måste nå med åtgärderna.<br />
<a href="http://hd.se/ledare/2010/08/23/med-fokus-pa-det-man-inte-kan/">Politiskt förtroendevalda </a>jobbar på men det är bara ett fåtal som får medial uppmärksamhet, vilket i sin tur innebär att väljarna uppfattar dem att &#8220;göra något&#8221;. I majoritet sker en stor del av det politiska arbetet vid direktkontakt mellan riksdagsledamoten som driver en fråga och de politiskt anställda på respektive departement. Uppvisningen på scenen som riksdagens plenisal utgör är ju ingen plats att förändra saker på, utan enbart att försöka få uppmärksamhet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/08/en-mandag-i-valrorelsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

