<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mats Sander - Moderata funderingar &#187; HH</title>
	<atom:link href="http://www.matssander.se/tagg/hh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matssander.se</link>
	<description>en blogg av Mats Sander, engagerad moderat</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 09:04:43 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nu gäller det Helsingborg-Helsingør</title>
		<link>http://www.matssander.se/2009/09/nu-galler-det-helsingborg-helsing%c3%b8r/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2009/09/nu-galler-det-helsingborg-helsing%c3%b8r/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 06:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[HH]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>
		<category><![CDATA[SKÅNE NORDVÄST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/2009/09/nu-galler-det-helsingborg-helsing%c3%b8r/</guid>
		<description><![CDATA[Behovet av en trafiklösning för Stockholm var akut. Infrastruktursatsningar av denna karaktär tar lång tid och det krävs politiskt mod att sätta ner foten, bestämma sig och fatta beslut.Nu när beslutet om Förbifart Stockholm äntligen är taget hoppas jag att beslutsfattare med mälardalsfokus kan slappna av och se världen med vidare glasögon. Nästa stora nationella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Behovet av en trafiklösning för Stockholm var akut. Infrastruktursatsningar av denna karaktär tar lång tid och det krävs politiskt mod att sätta ner foten, bestämma sig och fatta beslut.<br />Nu när beslutet om Förbifart Stockholm äntligen är taget hoppas jag att beslutsfattare med mälardalsfokus kan slappna av och se världen med vidare glasögon. Nästa stora nationella infrastruktursatsning väntar. Den fasta förbindelsen mellan Helsingborg-Helsingør måste till av flera skäl. För att avlasta Öresundsbron, säkerställa transittrafiken och bidra till tillväxt och utveckling i Skåne. Ett Skåne som är ett tillväxtlokomotiv som hjälper till att dra. Det som är bra för Skåne är bra för Sverige.<br />Helsingørs kommun tycker det hela drar ut på tiden och vill använda reserverad mark till andra saker än förbindelseanslutning. Jag förstår dem. Det har dragit ut på tiden. Den förra regeringen lovade runt och höll tunt. Göran Persson lämnade löften om satsningar i Skåne kvar efter sina besök. När han vänt ryggen till hängde liksom löftet kvar där i den skånska luften och när han var åter i Rosenbad var allt glömt.<br />Arbetet med att få större fokus på en fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingør måste intensifieras. Inte bara för Skåne och Öresundsregionen med sina tre miljoner invånare utan även för Sverige.<br /><a href="http://hd.se/ledare/2009/09/04/ett-noedvaendigt-ont/">HD</a> <a href="http://www.dn.se/opinion/huvudledare/varning-for-notan-1.945202">DN</a> <a href="http://www.dn.se/sthlm/diskutera-forbifart-stockholm-1.944385">DN2</a> <a href="http://www.dn.se/sthlm/forbifarten-ar-bra-for-miljon-1.944571">DN3</a> <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3460317.svd">SVD</a> <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3463387.svd">SVD2</a> <a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3463453.svd">SVD3</a> <a href="http://www.expressen.se/Nyheter/1.1693185/klart-i-dag-stockholm-far-ny-jattetunnel">EXP</a> <a href="http://www.aftonbladet.se/ledare/article5738982.ab">AB</a> <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5736167.ab">AB2</a> <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5736121.ab">AB3</a> <a href="http://sydsvenskan.se/sverige/article547311/Klart-for-Forbifart-Stockholm.html">SDS</a> <a href="http://sydsvenskan.se/opinion/signerat/magnusjiborn/article547536/Carlgrens-kalkyler.html">SDS2</a> <a href="http://www.skd.se/article/20090903/OPINION/433003010/1061/OPINION/*/trafikinfarkter-botas">SKD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2009/09/nu-galler-det-helsingborg-helsing%c3%b8r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första fasta förbindelsen &#8211; Öresund</title>
		<link>http://www.matssander.se/2009/06/forsta-fasta-forbindelsen-oresund/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2009/06/forsta-fasta-forbindelsen-oresund/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 17:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[HH]]></category>
		<category><![CDATA[Höghastighetståg]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Öresund]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/2009/06/forsta-fasta-forbindelsen-oresund/</guid>
		<description><![CDATA[På väg till Albanien flyger jag från Kastrup. Det ser lite lustigt ut från luften. Öresundsbrons placering. Denna 50 km omväg mellan Helsingborg-Köpenhamn. Just nu är det en fast kommunikationsförbindelse runt Öresund i form av ett ”U”. Jag tycker det hade varit rimligt att den första förbindelsen byggts där sundet är som smalast och det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><a href="http://1.bp.blogspot.com/_EfgzjqR37UY/SkO4lMevQ3I/AAAAAAAABJ4/j_xmd2tYzsg/s1600-h/image-upload-159-748876.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_EfgzjqR37UY/SkO4lMevQ3I/AAAAAAAABJ4/j_xmd2tYzsg/s320/image-upload-159-748876.jpg" /></a><br />På väg till Albanien flyger jag från Kastrup. Det ser lite lustigt ut från luften. Öresundsbrons placering. Denna 50 km omväg mellan Helsingborg-Köpenhamn. Just nu är det en fast kommunikationsförbindelse runt Öresund i form av ett ”U”. Jag tycker det hade varit rimligt att den första förbindelsen byggts där sundet är som smalast och det hade nog skett så om landet på båda sidor sundet tillhört samma nation. Baktiden går inte att ändra på, det är framåt som gäller. Kommunikationen runt sundet ska självklart byggas ut till ett ”O” för att verkligen stimulera den integration och tillväxt som vi just nu ser en skymt av. </div>
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Fehmarn Bältförbindelsen mellan Danmark-Tyskland planeras vara klar 2018. Då är det naturligt att alla beslut är tagna och förberedelserna gjorda på båda sidor sundet om var höghastighetståget mellan Mälardalen och norra Tyskland ska gå. Spaden ska vara satt i jorden sedan ett antal år och HH-förbindelsen vara på gång. </div>
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Min logik säger att sundskorsningen för höghastighetståget sker vid HH med en station på svenska sidan. Kapacitetsbrist på bron i kombination med omväg och längre restid för transitresenärer är främsta argument. Resenärer norrifrån till Malmö/Lund byter till Öresundståg för vidare transport. Sedan nästa station i västra Köpenhamn med direktkoppling till Metroförbindelse Kastrup och vidare till Malmö/Lund. Resenärer söderifrån med destination Malmö/Lund väljer denna väg. </div>
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Min logik säger mig också att det finns starka krafter som motiverar en betydligt sydligare dragning med anledning av den starka tillväxten i Malmö/Lund med ESS. Den är naturlig som en utveckling, en slags andra dragning, men i ett första steg måste restid och snabbhet Mälardalen-Tyskland göras. Mycket arbete är gjort men mycket kvarstår. Det finns med bland prioriterade saker på min att-göra-lista.</div>
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Media: <a href="http://hd.se/helsingborg/2009/06/25/roed-groena-roestfiskare-paa/">HD</a> <a href="http://www.facebook.com/ext/share.php?sid=96340146242&amp;h=ZXrlm&amp;u=Ac2qw&amp;ref=mf">YA</a> <a href="http://hd.se/skane/2009/06/29/hoeghastighetstaag-laengs/">HD2</a> <a href="http://www.kvp.se/nyheter/1.1630500/snalltag-ja-tack">EXPRESSEN</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2009/06/forsta-fasta-forbindelsen-oresund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

