<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mats Sander - Moderata funderingar &#187; Höghastighetståg</title>
	<atom:link href="http://www.matssander.se/tagg/hoghastighetstag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matssander.se</link>
	<description>en blogg av Mats Sander, riksdagsledamot (M)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 23:14:10 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Skånsk ambassad i Stockholm</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/07/skansk-ambassad-i-stockholm/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/07/skansk-ambassad-i-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 22:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgregionen]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Höghastighetståg]]></category>
		<category><![CDATA[Internationellt samarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Jordbruk]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Möten]]></category>
		<category><![CDATA[Öresund]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsregionen]]></category>
		<category><![CDATA[Regeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Riksdagen]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>
		<category><![CDATA[SKÅNE NORDVÄST]]></category>
		<category><![CDATA[Skattepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Utrikespolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[Det är klart att det, rent formellt, är en Skånsk representation i Stockholm som avses, men ambassad beskriver vad det egentligen innebär.
Det är dags att gå från ord till handling. Tankar på en skånsk representation i Stockholm har funnits länge men aldrig iscensatts. Nu avser jag anta utmaningen att vara en enkel volontär representant i Stockholm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är klart att det, rent formellt, är en Skånsk representation i Stockholm som avses, men ambassad beskriver vad det egentligen innebär.<br />
Det är dags att gå från ord till handling. Tankar på en skånsk representation i Stockholm har funnits länge men aldrig iscensatts. Nu avser jag anta utmaningen att vara en enkel volontär representant i Stockholm tills en mer permanent lösning etablerats.<br />
Tio år efter att regionförsöket i Skåne inleddes utvecklas det den 1 januari 2011 till ett permanent självstyre. Visserligen med tydliga avgränsningar men innehåller en betydligt större grad av självstyre än de flesta andra svenska län.</p>
<p>En stor del av Sveriges befolkning bor i Skåne. De kommunala gränsdragningarna innebär att skåningarna inte alltid upplever att de skånska städerna är så stora som de vid en nationell jämförelse är. Stormalmö inklusive Lund tillsammans med Helsingborgsregionen skapar en storstad med 975 000 invånare.<br />
Med det perspektivet ska Skåne ses och då är enbart förhållanden inom de svenska nationsgränserna inräknade. Räknar man in samarbetet inom Öresundsregionen och Hamburgregionen öppnas fler spännande perspektiv. Med två timmars färd med framtida höghastighetståg mellan Helsingborg-Hamburg kopplas Öresundsregionen ihop med Hamburgregionen och de nästan nio miljoner invånarna utgör en enorm dynamisk utvecklingsregion i norra Europa. Redan nu är öresundsregionens samarbete ett faktum och dess 3,6 miljoner invånare utgör en enorm tillväxtpotential.</p>
<p>Skåne har stora ambitioner. Det regionala självstyret innebär ökade möjligheter men samtidigt finns klara begränsningar med ett stort mått av beroende av nationella beslut. När det skånska självstyret nu permanentas 1 januari 2011 är det naturligt att skicka tydliga signaler om Skånes ändrade politiska betydelse. Samtidigt saknas en naturlig plattform – ett kraftcentrum – utanför Skåne. Etablerandet av en ständig representation – i praktiken en ambassad – i den svenska huvudstaden utgör en samlande kraft och är kritisk för att nå skånsk framgång.</p>
<p>Den skånska representationen i Stockholm ska utgöra kontor för regionala, nationella och europeiska frågor avseende skånska intressen. Bland de viktigaste funktionerna är att framhålla vikten av Skåne i den nationella politiska processen där handel, infrastruktur, kultur och turism är några områden av stor betydelse.<br />
Genom regionfullmäktige, som är den parlamentariska symbolen för Skånes självstyre, ska Skåne som en positiv och konstruktiv kraft påverka den svenska regeringen och riksdagen i frågor som rör nationell lagstiftning och förvaltning av skånskt intresse.<br />
Uppgiften för den skånska representationen i Stockholm ska vara att följa de politiska händelserna i huvudstaden och rapportera om detta till det skånska regionparlamentet. Stor uppmärksamhet ska ges att också samverka med, skapa, ingå i, arbetsgrupper och organisationer samt med alla politiska, sociala, ekonomiska och kulturella krafter som påverkar Skåne. Det innebär att ett omfattande kontaktnät med regering, departement, myndigheter och organisationer skapas.<br />
Medvetenhetsgraden i Stockholm om Skåne ökas genom att etablera ett &#8220;Skånes Hus&#8221; i regeringskvarteren i centrala Stockholm. Skånes Hus ska vara en naturlig mötesplats. Här ska man kunna träffa politiker från alla partier i den svenska riksdagen. Ett stort antal besöksgrupper ska varje år bjudas in för att lära sig mer om Skåne och dess förutsättningar och möjligheter genom ett mångsidigt program med evenemang där människor med skånska erfarenheter representerar det skånska samhället. I Skånes Hus ska en politisk diskussion med föreläsningar, seminarier, utfrågningar och utställningar ständigt vara närvarande.</p>
<p>På detta sätt kan Skånes förutsättningar och behov förmedlas i den svenska huvudstaden i syfte att främja Skånska intressen vid nationella politiska ställningstaganden.<br />
Samarbete och amverkan med företag, organisationer och instutitioner med skånska intressen är en naturlig del av representationens arbete. Ett exempel är Lunds universitet som sedan en tid har ett etablerat kontor i Stockholm. Som volontär och enkel administratör kommer jag att fokusera stora delar av min tid att skapa en plattform och evenemang för det fortsatta arbetet i skånskt intresse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/07/skansk-ambassad-i-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gillar höghastighetståg, men…</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/04/gillar-hoghastighetstag-men%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/04/gillar-hoghastighetstag-men%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Energi och miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Höghastighetståg]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsregionen]]></category>
		<category><![CDATA[Regeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>
		<category><![CDATA[Skattepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[Vänsterexperimentet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3265</guid>
		<description><![CDATA[DE RÖDGRÖNA presenterar sina infrastruktursatsningar i DN idag. Jag finner det hela intressant efter en snabb genomläsning av texten, för jag håller med om en hel del. Höghastighetståg och mer transporter på järnväg, javisst! Men annat väcker frågetecken.
HUR ska satsningen på 120 miljarder MER än Alliansregeringens genomräknade och realistiska satsningar finansieras? Ingen vet. Men de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DE RÖDGRÖNA</strong> presenterar sina infrastruktursatsningar i <a href="http://www.dn.se/debatt/vi-bygger-hoghastighetstag-om-vi-vinner-valet-i-host-1.1083335">DN idag</a>. Jag finner det hela intressant efter en snabb genomläsning av texten, för jag håller med om en hel del. Höghastighetståg och mer transporter på järnväg, javisst! Men annat väcker frågetecken.</p>
<p><strong>HUR</strong> ska satsningen på 120 miljarder MER än Alliansregeringens genomräknade och realistiska satsningar finansieras? Ingen vet. Men de rödgröna säger att det inte ska bli mer skattesänkningar. Därför återstår, ja vad då? Jag anar brutala skattehöjningar på flyget, landsvägstrafiken, bensinen… När jag nu uppdaterar min bloggpost så är det med konstaterande att den stora satsningen ska ske med lånade pengar&#8230; Hur katten kan man ena stunde stå och sägat att alliansregeringen sänker skatter med lånade pengar (som dessutom är falskt) för att i nästa andetag hävda att man vill låna av våra barnbarn för att bygga&#8230;</p>
<p><strong>MYCKET MÄRKLIGA STRUTSNINGAR</strong> märks och jag är övertygad om att väljarna har en nyktrare verklighetsuppfattning. Med skygglappar skriver de rödgröna följande:<br />
<em>”Den moderatledda regeringen har misslyckats med den ekonomiska politiken. Bokslutet efter Fredrik Reinfeldts regeringsinnehav är dystert. Regeringen tvingas skriva ned sin prognos för tillväxten. Samtidigt har Sverige den högsta arbetslösheten sedan 90-talskrisen. Sysselsättningsgraden har på fyra år sjunkit med 1,6 procentenheter. Det motsvarar 100 000 förlorade jobb.”<br />
</em><strong>DEN GLOBALA</strong> finanskrisen har helt tydligt hanterats så bra av Alliansregeringen att varken socialdemokraterna eller deras tillväxtfientliga samarbetspartners verkar ha märkt av den. Volia! Sverige går ur denna prövning som bäst i klassen och det tack vare Alliansregeringens ansvarsfulla politik där Anders Borg är en internationellt mycket respekterad och erkänd finansminister.</p>
<p><strong>STOCKHOLMSPERSPEKTIVET</strong> med riktade, konkreta satsningar är tydligt och kopplingen till övriga Europa nämns enbart övergripande och Öresundsregionens möjligheter negligeras där enbart stambanan nämns som den stora satsningen. Inget om fast förbindelse Helsingborg-Helsingör, höghastighetståg Mälardalen-Skåne-Danmark-Tyskland eller dubbelspår på hela Västkustbanan.</p>
<p><strong>TROVÄRDIGHETEN</strong> är låg. Järnvägen byggdes upp på 1800-talet när socialdemokratin inte hade så stort inflytande. Under 1900-talet har de under sitt långa regeringsinnehav enbart förvaltat, och till och med agerat så att enorma sträckor järnväg lagts ned. Under s-regeringens senaste 12-åriga regeringsperiod utmålades infrastrukturella ofinansierade luftslott. Och  löften om skånska satsningar lämnades hängandes kvar i luften som andedräkten en kall vinterdag när när näsan vändes för hemresa till Stockholm.<br />
<a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/rodgrona-lovar-hoghastighetstag_4617001.svd">SVD</a>  <a href="http://hd.se/nyheter/skane/2010/04/26/s-v-mp-lovar-hoghastighetsjarnvag/">HD</a>  <a href="http://www.skanskan.se/article/20100426/OPINION/704269855/1061/OPINION/*/hoghastighetstag-men-pa-fel-strackning">SKD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/04/gillar-hoghastighetstag-men%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begränsad av en administrativ linje</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/02/begransad-av-en-administrativ-linje/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/02/begransad-av-en-administrativ-linje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Höghastighetståg]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Internationellt samarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Öresund]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsregionen]]></category>
		<category><![CDATA[Regeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>
		<category><![CDATA[SKÅNE NORDVÄST]]></category>
		<category><![CDATA[Utrikespolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[Två landmassor tillhör två olika länder. Det är just det som begränsar utvecklingen i Öresundsregionen. Kastrups flygplats är så naturligt huvudflygplats för alla Öresundare att allt annat upplevs som absurt. Byggandet av en fast förbindelse över norra Öresund är självklar, underlaget av resor utgör en ekonomiskt hållbar grund. En fast förbindelse lönar sig från första dagen!
Och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Två landmassor tillhör två olika länder. Det är just det som begränsar utvecklingen i Öresundsregionen. Kastrups flygplats är så naturligt huvudflygplats för alla Öresundare att allt annat upplevs som absurt. Byggandet av en fast förbindelse över norra Öresund är självklar, underlaget av resor utgör en ekonomiskt hållbar grund. En fast förbindelse lönar sig från första dagen!<br />
Och ja, det är verkligen dags att starta &#8211; nu!<br />
<a href="http://www.kvp.se/ledare/olsson/1.1868930/peter-j-olsson-vakna-torstensson">KVP</a>  <a href="http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article626968/Skansk-flygplats.html">SDS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/02/begransad-av-en-administrativ-linje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transporter på järnväg är en av de viktigaste framtidsfrågorna</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/01/transporter-pa-jarnvag-ar-en-av-de-viktigaste-framtidsfragorna/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/01/transporter-pa-jarnvag-ar-en-av-de-viktigaste-framtidsfragorna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Höghastighetståg]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Internationellt samarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsregionen]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[Idag var det ett möte i Helsingborg om järnvägar i norra Öresund &#8211; Future Rail och Öresundsregionen. Inte bara öresundsregionens, utan hela Sveriges, utveckling påverkas av hur väl vi lyckas lösa framtidens transporter. Det gäller att vidga synsättet, vi har Hamburgregionen knappt två timmar bort med höghastighetståg via en fast Fehmarnbältförbindelse. Tillsammans kommer vi att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag var det ett möte i Helsingborg om järnvägar i norra Öresund &#8211; Future Rail och Öresundsregionen. Inte bara öresundsregionens, utan hela Sveriges, utveckling påverkas av hur väl vi lyckas lösa framtidens transporter. Det gäller att vidga synsättet, vi har Hamburgregionen knappt två timmar bort med höghastighetståg via en fast Fehmarnbältförbindelse. Tillsammans kommer vi att utgöra en framtida vetenskapskorridor med över 8 miljoner invånare. Stockholmarna når oss på drygt två timmar med framtida höghastighetståg.</p>
<p>Höghastighetsbanor frigör transportkapacitet på det befintliga järnvägsnätet för gods och regional persontransport. De branschföreträdare som var närvarande uttryckte enighet avseende det. Trängseln på spåren kostar enorma belopp. Enbart Green Cargo räknar med att så kallad ”skogstid”, som är väntetid, kostar dem 150 miljoner kr per år. I slutändan är det konsumenterna som får den prislappen. Inte bara mälardalsregionen utan även norrland är beroende av sydsvenska infrastruktursatsningar för effektiv godstrafik, det är av riksintresse. För att få tempo krävs att vi sätter fart och jobbar framåt. Den gjorda utredningen räcker för att ta beslut om att bilda ett projektbolag tycker jag.</p>
<p>Det finns en samsyn i Skåne vilket är en förutsättning för bra lösningar. Nu intensifieras arbetet med att få de nationella nivåerna i Sverige och Danmark att fatta genomtänkta beslut som gynnar regionen. Inte minst för att få upp transportkorridoren Stockholm-Hamburg på EU´s prioriterade TEN-lista. Men först måste vi säkerställa att Västkustbanan blir dubbelspårig på hela sträckningen och att vi får startat en förutsättningslös utredning om fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Den stora betydelsen av infrastrukturell utveckling är stimulerande. Det krävs mycket arbete på många plan och alla nivåer framöver som jag hoppas kunna arbeta vidare med.<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=R2umm4KDzSI">Kommentar på YouTube</a>  <a href="http://hd.se/helsingborg/2010/01/21/mote-om-framtidens-jarnvagar/">HD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/01/transporter-pa-jarnvag-ar-en-av-de-viktigaste-framtidsfragorna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer klimatsmart</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/01/mer-klimatsmart/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/01/mer-klimatsmart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 07:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Energi och miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Höghastighetståg]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[Det är inte människors resvanor vi ska ändra på det är transportslagens klimatpåverkan. Flygets klimatpåverkande utsläpp är 2 % av det totala. Flygets styrkor jämfört med andra trafikslag ur ett transportperspektiv är långa resor över vatten som tar relativt kort tid. Konkurrenten är höghastighetståg som har sina styrkor på relativt korta till medellånga sträckor på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är inte människors resvanor vi ska ändra på det är transportslagens klimatpåverkan. Flygets klimatpåverkande utsläpp är 2 % av det totala. Flygets styrkor jämfört med andra trafikslag ur ett transportperspektiv är långa resor över vatten som tar relativt kort tid. Konkurrenten är höghastighetståg som har sina styrkor på relativt korta till medellånga sträckor på land. Flygets alla parter har hög medvetandegrad om flygets klimatpåverkan. Det pågår ett intensivt arbete som syftar till att på kort sikt minska utsläppen genom bland annat ändrade rutiner på marken och i luften. På lång sikt sker forskning som innebär drivmedelseffektivare flygplan men även med klimatneutralt drivmedel. Kanske är dagen inte så långt borta då flyget sker klimatneutralt. Jag ser fram emot det.<br />
<a href="http://hd.se/skane/2010/01/04/flygbiljetterna-maste-bli-dyrare/">HD </a> <a href="http://hd.se/skane/2010/01/04/bara-ett-fatal-klimatkompenserar/">HD2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/01/mer-klimatsmart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skånsk infrastruktur är av nationell betydelse</title>
		<link>http://www.matssander.se/2009/09/skansk-infrastruktur-ar-av-nationell-betydelse/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2009/09/skansk-infrastruktur-ar-av-nationell-betydelse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 19:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Höghastighetståg]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>
		<category><![CDATA[SKÅNE NORDVÄST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/2009/09/skansk-infrastruktur-ar-av-nationell-betydelse/</guid>
		<description><![CDATA[Som jag ser det är satsningar på skånsk infrastruktur av denna karaktär till godo för hela skåne. Vi måste alla ta ett halvt steg tillbaka och ett steg upp för att se helheten. Det som är bra för en del av skåne är bra för hela skåne.
Kommunala företrädare företräder självklart sina kommuner. Det innebär dock [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som jag ser det är satsningar på skånsk infrastruktur av denna karaktär till godo för hela skåne. Vi måste alla ta ett halvt steg tillbaka och ett steg upp för att se helheten. Det som är bra för en del av skåne är bra för hela skåne.</p>
<p>Kommunala företrädare företräder självklart sina kommuner. Det innebär dock inte att det går bättre för en själv om man motarbetar andra. Med samverkan och samarbete når vi längre.</p>
<p>Höghastighetstågens dragning i skåne har ett naturligt stråk. Till Helsingborg för vidare koppling till Danmark via en fast förbindelse Helsingborg-Helsingör och på svenska sidan vidare till Lund/Malmö/Kastrup/Köpenhamn.<br />Inga beslut är fattade, mycket arbete återstår. Bekämpar skånska beslutsfattare varandra kommer höghastighetstågen till Skåne i snigelfart. Om ens någon gång.<br />Nu tycker jag att vi fortsätter jobba tillsammans för höghastighetståg mellan Mälardalen till norra Tyskland via Skåne.<br /><a href="http://hd.se/ledare/2009/09/16/taagdebatten-faar-inte-spaara-ur/">HD</a> <a href="http://sydsvenskan.se/opinion/signerat/tobiaslindberg/article550108/Dyrt-som-taget.html">SDS</a> <a href="http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article549570/Snabbtag-bor-ga-via-Malmo.html">SDS2</a> <a href="http://hd.se/helsingborg/2009/09/23/hoeghastighetsjaernvaeg-diskuteras/">HD2</a> <a href="http://hd.se/ledare/2009/09/24/snabbtaag-bygger-nytt-samhaelle/">HD3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2009/09/skansk-infrastruktur-ar-av-nationell-betydelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äntligen höghastighetståg! Bra förslag.</title>
		<link>http://www.matssander.se/2009/09/antligen-hoghastighetstag-bra-forslag/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2009/09/antligen-hoghastighetstag-bra-forslag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 09:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Höghastighetståg]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/2009/09/antligen-hoghastighetstag-bra-forslag/</guid>
		<description><![CDATA[
Jag tycker utredarens förslag är bra. Nu stundar ett intensivt arbete där regeringens underlag till beslut ska tas fram. Hoppas vi ser ett positivt bemötande då detta är ett nationellt behov som säkerställs och att vi slipper lokalt/regionalt kattrakande om dragningen från Hässleholm. Ser det som naturligt och självklart att det dras ett spår till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://3.bp.blogspot.com/_EfgzjqR37UY/Sq4X5GCKuvI/AAAAAAAABT0/mG2wePhqGvM/s1600-h/IMG_0909.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5381264874394008306" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 300px" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_EfgzjqR37UY/Sq4X5GCKuvI/AAAAAAAABT0/mG2wePhqGvM/s400/IMG_0909.jpg" border="0" /></a>
<div>Jag tycker utredarens förslag är bra. Nu stundar ett intensivt arbete där regeringens underlag till beslut ska tas fram. Hoppas vi ser ett positivt bemötande då detta är ett nationellt behov som säkerställs och att vi slipper lokalt/regionalt kattrakande om dragningen från Hässleholm. Ser det som naturligt och självklart att det dras ett spår till Helsingborg för att få så kort restid till och från norra Tyskland som möjligt och att det sedan går till Lund/Malmö/Kastrup/Köpenhamn.<br /><a href="http://hd.se/skane/2009/09/14/utredare-vill-ha-till-skaane/">HD</a> <a href="http://hd.se/skane/2009/09/14/tvaa-hoeghastighetsbanor-genom/">HD2</a> <a href="http://hd.se/skane/2009/09/14/helsingborg-redo-foer/">HD3</a> <a href="http://www.regeringen.se/sb/d/12137/a/131367">Regeringens hemsida</a> <a href="http://sydsvenskan.se/sverige/article549940/Hoghastighetsbanor-till-Malmo.html">SDS</a> <a href="http://sydsvenskan.se/sverige/article550047/Skanepolitiker-positiva-till-tudelning-av-snabbtagen.html">SDS2</a> <a href="http://www.kvp.se/nyheter/1.1705815/utredare-vill-ha-hoghastighetstag">KVP</a> <a href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3518239.svd">SVD</a> <a href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3516721.svd">SVD2</a> <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/utredare-vill-ha-hoghastighetstag-1.952095">DN</a> <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/sex-partier-sager-ja-till-hoghastighetstag-1.521672">DN2</a> <a href="http://www.dn.se/opinion/huvudledare/snabbt-valdigt-dyrt-1.952569">DN3</a> <a href="http://www.dn.se/opinion/debatt/gladjekalkyl-om-hoghastighetstag-1.952425">DN4</a> <a href="http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\09\14\352424&amp;sectionid=undefined">DI</a> <a href="http://svt.se/2.33782/1.1689012/kompromiss_om_hoghastighetstagen?lid=puff_1689012&amp;lpos=rubrik">SVT</a> <a href="http://www.sr.se/cgi-bin/malmo/nyheter/artikel.asp?artikel=3098496">SR</a> <a href="http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fo%3Dsn%26stat%3D0%26ArticleID%3D2009/09/14/352330%26SectionId%3D2009/09/14/352330%26">DI</a> <a href="http://hd.se/helsingborg/2009/09/23/hoeghastighetsjaernvaeg-diskuteras/">HD4</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2009/09/antligen-hoghastighetstag-bra-forslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rötmånad</title>
		<link>http://www.matssander.se/2009/07/rotmanad/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2009/07/rotmanad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Energi och miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Höghastighetståg]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/2009/07/rotmanad/</guid>
		<description><![CDATA[Det kommer många innovativa förslag när det gäller höghastighetståg. Men att bygga elledningar ovanför en fil på motorvägarna och hoppas på elkonverterade lastbilar tror jag inte på. Diskussionen är igång och det tycker jag är bra.Höghastighetståg på nya banor frigör spårkapacitet för godstrafik på tåg men även för persontrafik lokalt. Att fortsätta med långtraderi på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det kommer många innovativa förslag när det gäller höghastighetståg. Men att bygga elledningar ovanför en fil på motorvägarna och hoppas på elkonverterade lastbilar tror jag inte på. Diskussionen är igång och det tycker jag är bra.<br />Höghastighetståg på nya banor frigör spårkapacitet för godstrafik på tåg men även för persontrafik lokalt. Att fortsätta med långtraderi på långa sträckor blir i längden ohållbart. De stora mängderna gods går bäst per båt, mellanlånga sträckningar på spår och kortdistribution passar lastbilar perfekt. Drivmedlen för de olika transportslagen måste naturligtvis vara miljöuthålliga. Höghastighetståg konkurrerar ut flyg på regionala sträckor. Flyget är oslagbart på långa sträckor och särskilt de över vatten. Varje trafik- och transportslag har sina styrkor och svagheter och ökad samverkan kommer gynna alla inblandade parter. De resande som operatörerna. Det gäller att hitta långsiktigt miljöuthålliga lösningar som fungerar över gränserna.<br /><a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3250155.svd#tw_link_widget">SVD</a> <a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3250155.svd#tw_link_widget">SVD2</a> <a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3226227.svd">SVD3</a> <a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3237897.svd">SVD4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2009/07/rotmanad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höghastighetståg</title>
		<link>http://www.matssander.se/2009/07/hoghastighetstag/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2009/07/hoghastighetstag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 06:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
