<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mats Sander - Moderata funderingar &#187; Skåne</title>
	<atom:link href="http://www.matssander.se/tagg/skane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matssander.se</link>
	<description>en blogg av Mats Sander, engagerad moderat</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 09:04:43 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Min Almedalsvecka</title>
		<link>http://www.matssander.se/2011/07/min-almedalsvecka/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2011/07/min-almedalsvecka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 14:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[Försvarspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Internationellt samarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Mänskliga rättigheter]]></category>
		<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Möten]]></category>
		<category><![CDATA[Nato]]></category>
		<category><![CDATA[Öresund]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsregionen]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3886</guid>
		<description><![CDATA[Almedalen har det skrivits mycket om den senaste tiden och det ur många synvinklar. Jag tycker det är naturligt för mig som politiskt förtroendevald i min position att delta och förundras över de som inte tycker att möten mellan människor är viktiga. För det är ju just det som det hela handlar om, möten. Organiserade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Almedalen har det skrivits mycket om den senaste tiden och det ur många synvinklar. Jag tycker det är naturligt för mig som politiskt förtroendevald i min position att delta och förundras över de som inte tycker att möten mellan människor är viktiga. För det är ju just det som det hela handlar om, möten. Organiserade seminarier, mingel och samtal skapar just möten. Ny information, nya infallsvinklar och spontana möten inspirerar, väcker till liv och ändrar tankebanor. Det är för mig en naturlig del i mitt politiska arbete, att ta in nya intryck och lära mer om det jag jobbar med och för.</p>
<p>Min personliga almedalsplanering har pågått lång tid . Jag funderade igenom min politiska roll och valde intressanta seminarier och mål efter det. Det innebär inte att jag hade en fulltecknad kalender med måsten även om den är full av möjligheter och jag under tidens gång prioriterar vad jag ska göra. Ett två-timmars lunchseminarium om det civila samhället var i verkligheten enbart lunch. Jag som var där för att söka information och lära mer pratade med två kvinnor samtidigt som jag åt, för att lämna efter 20 minuter till nästa event som var antecknat i kalendern. Samtidigt har jag stannat på långa eftermingel då jag funnit det värdefullt och hoppat över flera intressanta saker. Inte minst är just det oplanerade mötet med någon man känner ofta värdefullt.</p>
<p>Fler och fler event pågår parallellt och det är fler människor här än någonsin tidigare. Jag noterar att riksdagskollegor är här i mindre omfattning nu än förr. För ett antal år sedan var det många som var på plats hela veckan. Nu väljer flera att inte komma hit alls. Många är på plats de dagar de har ett engagemang i en paneldebatt, seminarier eller något liknande, sedan reser de hem. Intresset hos fler att söka möten och ny kunskap minskar alltså och kan fås på andra håll, eller så är man  mindre intresserad av det. Eftersom det totala antalet personer är fler innebär det att fler företag, organisationer, journalister och lobbyister är plats och kanske sänder de fler medarbetare nu än tidigare. Kanske använder de Almedalsveckan till en dold personalfest?</p>
<p>Öresundshuset gör succé andra året också. Besöksmässigt bra. Intressanta seminarier. Kanske skulle rubrikerna vara av annan karaktär som inte är så skåniga, regionala. Funderar på hur många icke-skåningar på nationell beslutsnivå som nås, egentligen. Kanske skulle fler aktiva ur Öresundskomiteen bjudas in för att vara aktiva under veckan. Som exempel kan sägas att kulturfrågorna inte har lyfts över huvud taget. Kanske kan en diskussion om att utveckla perspektiven vara aktuellt inför de kommande åren? För att vara på plats i Almedalen är viktigt, särskilt för Skåne och Öresundsregionen.</p>
<p> För min del väntar veckans sista mingel i Öresundshuset, sedan Juholts tal, sedan… får vi se, jag känner mig lite trött och sliten och ser fram emot att resa hem imorgon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2011/07/min-almedalsvecka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lärarnas kompetens är avgörande</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/12/lararnas-kompetens-ar-avgorande/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/12/lararnas-kompetens-ar-avgorande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 12:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>
		<category><![CDATA[Skolan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3764</guid>
		<description><![CDATA[Forskning visar att det fria skolvalet i Sverige är roten till att de svenska elevernas kunskapsnivå sjunkit över en lång rad år. Jag tror att forskningen ska titta närmare på om det kan finnas fler faktorer som styr. Jag tror att attityden till lärarna och deras kompetens är avgörande. Status, personlig utvecklingsmöjlighet, karriär och lönenivå [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forskning visar att det fria skolvalet i Sverige är roten till att de svenska elevernas kunskapsnivå sjunkit över en lång rad år. Jag tror att forskningen ska titta närmare på om det kan finnas fler faktorer som styr. Jag tror att attityden till lärarna och deras kompetens är avgörande. Status, personlig utvecklingsmöjlighet, karriär och lönenivå påverkar vilka som söker sig till läraryrket.<br />
Som det ser ut nu är det INTE de bästa inom samhällets olika områden som söker sig till läraryrket. Ska man få en hög kunskapsnivå i skolan måste de bästa bli lärare. Det är egentligen en överlevnadssignal. Först då kan vi vända den negativa kunskapsspiralen i Sverige på allvar.<br />
Skolan har i alldeles för många fall blivit en kommunal budgetregulator och läraryrkets status och löner har ramlat rakt ner i källaren. Det är inte det fria skolvalet som är problemet, det är attityden till skolan viktigaste resurs &#8211; lärarna.<br />
<a href="http://hd.se/inrikes/2010/12/08/mote-om-friskolors-framtid/">HD </a> <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/politiker-vill-behalla-skolvalet-1.1223707">DN</a> <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-elevers-resultat-forsamras-1.1223003">DN2</a> <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_5794903.svd"> SVD</a> <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_5791331.svd"> SVD2</a> <a href="http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article8248672.ab"> AB</a> <a href="http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article8248672.ab">AB2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/12/lararnas-kompetens-ar-avgorande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Region Skåne måste representeras i Stockholm</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/11/region-skane-maste-representeras-i-stockholm/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/11/region-skane-maste-representeras-i-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 09:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Internationellt samarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Öresund]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsregionen]]></category>
		<category><![CDATA[Regeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Riksdagen]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>
		<category><![CDATA[SKÅNE NORDVÄST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3759</guid>
		<description><![CDATA[En fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör lönar sig ur många perspektiv. Resandeunderlaget är så stort så att en intäktsfinansierad förbindelse innebär en vinstaffär på 30 års sikt. Vad det skulle innebära ur ett regionalt integrationsperspektiv är svårt att mäta och förutspå. Men de positiva effekterna av Öresundsbron underskattades kraftigt av dåtidens fjärrskådare. Särskilt de positiva effekterna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör lönar sig ur många perspektiv. Resandeunderlaget är så stort så att en intäktsfinansierad förbindelse innebär en vinstaffär på 30 års sikt. Vad det skulle innebära ur ett regionalt integrationsperspektiv är svårt att mäta och förutspå. Men de positiva effekterna av Öresundsbron underskattades kraftigt av dåtidens fjärrskådare. Särskilt de positiva effekterna för resten av Sverige.<br />
En fast förbindelse mellan två länder kräver lite extra när det gäller beslutskraft. Ett långvarigt informationsarbete ger effekt. Nu har den danska Region Hovedstaden tagit ställning och presenterar ett förslag för sin regering. De är nära sin regering. Skulle Region Skåne vara lika nära vår skulle de åka till Malmö för att göra sin presentation. Danskarna kan vara snabba att fatta beslut och när de väl gjort det är genomförandetempot högt. Det visar erfarenheterna från Öresundsbron.<br />
För att nå den svenska regeringen krävs helt andra insatser. Det är långt till Stockholm där våra företrädare i Riksdagen redan har kalendrarna fulla av måsten. I Trafikutskottet är den skånska representationen ytterst tunn. Regeringens ende skåning har fullt arbete med sina frågor. Region Skåne måste skaffa sig bättre representation i Stockholm, för Skånes skull.<br />
När de svenska rikstidningarna skriver om Helsingborg och Skåne handlar det mest om fotboll, kriminalitet eller extremt snöfall.<br />
<a href="http://hd.se/skane/2010/11/22/dansk-patryckning-for-hh/">HD</a> <a href="http://ing.dk/artikel/114152-politikere-vil-have-tunnel-og-motorvej-fra-helsingborg-til-koege"> Danska Ingeniören</a> <a href="http://www.berlingske.dk/koebenhavn/milliardudspil-skal-goere-hovedstaden-til-knudepunkt">Berlingske</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/11/region-skane-maste-representeras-i-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gårdsförsäljning utan omväg &#8211; självklart!</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/10/gardsforsaljning-utan-omvag-sjalvklart/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/10/gardsforsaljning-utan-omvag-sjalvklart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 07:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3750</guid>
		<description><![CDATA[Med stor glädje konstaterar jag att regeringens utredare kommit fram till att det går att bedriva gårdsförsäljning även av lokalt producerat öl och vin i Sverige – utan omvägen runt Systembolaget.
Jag har en minnesbild av en något uppgiven vinbonde på Kullahalvön som i detalj berättade hur det gick till när han skulle göra ett inköp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med stor glädje konstaterar jag att regeringens utredare kommit fram till att det går att bedriva gårdsförsäljning även av lokalt producerat öl och vin i Sverige – utan omvägen runt Systembolaget.<br />
Jag har en minnesbild av en något uppgiven vinbonde på Kullahalvön som i detalj berättade hur det gick till när han skulle göra ett inköp av sina egna produkter. Istället för att hämta en flaska i vinkällaren fick han själv fick göra en beställning hos Systembolaget, sedan få en formell beställning från Systembolaget till sitt företag, därefter leverera till butikens lastkaj, för att sedan gå runt till butiksingången på öppettid och göra sitt inköp… Nu ska det förenklas rejält och jag ser fram emot att se hur turistbussar stannar till för en guidad tur på vingården för att besökarna sedan äter en måltid av lokala produkter och till det kan smaka de olika vinerna för att sedan kunna handla med sig några flaskor hem, utan omvägar. Kombinerar man lokala produkter med varandra kan turismen i Skåne får en riktig skjuts framåt.<br />
Det är värt att fira, kanske med en flaska svenskt mousserande, även om man inte ska sälja skinnet förrän björnen är skjuten. Utredningen ska ju omsättas i proposition och riksdagsbehandlas med debatt och så småningom beslut och lagstiftning. Vi får se tiden an.<br />
<a href="http://hd.se/inrikes/2010/10/25/ja-till-gardsforsaljning-av-vin/">HD</a>  <a href="http://hd.se/hoganas/2010/10/23/skordepremiar-for-arildsvinet/">HD2</a>  <a href="http://hd.se/noje/kalender/2010/09/04/nyfiken-pa-ekologiskt-lantbruk/">HD3</a>  <a href="http://hd.se/hoganas/2010/09/03/kd-satsar-pa-fortsatt-alliansbygge/">HD4</a>  <a href="http://www.dn.se/debatt/darfor-kan-gardsforsaljning-av-alkohol-tillatas-1.1119895">DN</a>  <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_5566249.svd">SVD</a>  <a href="http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_5567199.svd">SVD2</a>  <a href="http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/article1278313/Ja-till-gardsforsaljning-av-vin.html">SDS</a>  <a href="http://www.skanskan.se/article/20101023/YSTAD/710229748">SKD</a>  <a href="http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=6377075">HG</a>  <a href="http://rod.se/politikomraden/halsa_och_sjukvard/Gront-ljus-till-gardsforsaljning-/">ROD</a>  <a href="http://www.nsk.se/article/20101025/NYHETER/101029658/1125/*/ja-till-gardsforsaljning-av-vin">NSK</a>  <a href="http://www.matssander.se/alkohol/">Mer Mats om alkohol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/10/gardsforsaljning-utan-omvag-sjalvklart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler Systembutiker räcker inte</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/10/fler-systembutiker-racker-inte/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/10/fler-systembutiker-racker-inte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 08:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3739</guid>
		<description><![CDATA[I dagens Helsingborgs Dagblad skriver jag om att Systembolaget måste ta mer hänsyn till regionala och lokala förhållanden när de tar beslut om butiksetableringar. I Helsingborg är läget märkligt med tre butiker, varav enbart en i centrala delen av staden och två butiker i yttre handelsområden. Jag ser gärna många små butiker i anslutning till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dagens <a href="http://hd.se/ledare/2010/10/13/satsa-pa-fler-systembutiker/">Helsingborgs Dagblad </a>skriver jag om att Systembolaget måste ta mer hänsyn till regionala och lokala förhållanden när de tar beslut om butiksetableringar. I Helsingborg är läget märkligt med tre butiker, varav enbart en i centrala delen av staden och två butiker i yttre handelsområden. Jag ser gärna många små butiker i anslutning till platser där människor gör sina livsmedelsinköp.<br />
Men svensk alkoholpolitik måste harmonisera bättre med den övriga i Europa för att  vi ska kunna hantera de realiteter som uppstått sedan EU-inträdet 1995. Det är främst att harmonisera skatten på alkohol för att slå undan benen på den organiserade kriminaliteten som växer med prisgapet som gödningsmedel. Den alternativa akoholförsäljningen är en inkörsport till organiserad kriminalitet som handlar med allt som ger pengar. Alkohol, cigaretter, narkotika, vapen, människor, ja tyvärr kan listan göras lång.<br />
Naturligtvis innebär fler butiker och lägre priser att tillgänglighet ökar och fler kan köpa mer. Men bara om vi stillatigande tittar på. Det krävs långsiktiga och målmedvetna satsningar för att ändra attityden till alkoholbruk och då särskilt inriktat på de som ännu inte debuterat.<br />
Ur ett EU-perspektiv tycker jag att Sverige ska liera sig med likasinnade och arbeta hårt med att flytta frågan om alkoholbeskattning från skatt- till folkhälsoperspektiv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/10/fler-systembutiker-racker-inte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dragloket Skåne behöver företrädare</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/10/dragloket-skane-behover-foretradare/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/10/dragloket-skane-behover-foretradare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 12:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3737</guid>
		<description><![CDATA[Skåne har stor potential att bli ett ännu större tillväxtlokomotiv för Sveriges utveckling än man är idag men det är stor att man hamnar i bakvattnet och glöms bort i svallvågorna efter den mälardalska statsrådssjösättningen.
I samband med regeringsombildningen blir det tydligt hur dåligt Skåne är representerat i Stockholm. En lång rad debattörer har med siffror [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skåne har stor potential att bli ett ännu större tillväxtlokomotiv för Sveriges utveckling än man är idag men det är stor att man hamnar i bakvattnet och glöms bort i svallvågorna efter den mälardalska statsrådssjösättningen.</p>
<p>I samband med regeringsombildningen blir det tydligt hur dåligt Skåne är representerat i Stockholm. En lång rad debattörer har med siffror visat hur illa det är ställt. Den ende skåningen i regeringen har fullt upp med sin regeringsportfölj och kommer inte hinna med att företräda Skåne.</p>
<p>Skåne får ökat självstyre den 1 januari 2011. Det handlar inte om fullständigt självstyre men det är en markering att vi är byxade att ansvara för en del politikområde som regeringen annars hade tagit hand om. Hur gärna vi än inte vill, och ibland inte låtsas om, är vi helt beroende av centralt fattade beslut för att utveckla Skåne. Centrala beslut som bereds, faktainsamlas, remissas, skrivs och administreras i Stockholm av stockholmare påverkar oss starkt. Det sker i regeringskansli och departement men även myndigheter, verk, organisationer och media påverkar innehåll och inriktningar.</p>
<p>En enda skåning i regeringen och skånska riksdagsledamöter som inte har uppdraget, tiden eller budgeten att vara mer än allmänt positiva räcker inte långt. Men Region Skåne agerar, om än i liten skala, då man under förra mandatperioden  skapade Skåne:Stockholm-dagar i Stockholm en gång per år. Det är en mycket bra aktivitet, likaså satsningen under Almedalsveckan som är mycket värdefull.</p>
<p>Men det räcker inte till. Det krävs ett kontinuerligt, välstrukturerat och målmedvetet arbete för att nå långsiktig framgång. Det handlar om att skapa ett medvetande om vad Skåne kan ge Sverige om rätt beslut fattas. För att lyckas med detta måste ett kraftcentrum utanför Skåne skapas. Ett kraftcentrum på plats nära beslutsfattandet. Ett kraftcentrum och mötesplats i Stockholm – en skånsk representation &#8211; med uppgift från det regionala parlamentet i Skåne att långsiktigt främja skånska intressen inom alla områden.<br />
<a href="http://kvp.expressen.se/ledare/olsson/1.2162977/peter-j-olsson-utan-skane-i-regeringen">KVP</a>  <a href="http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1259394/Mest-stockholmare-pa-politiska-topposterna-Spelar-det-roll-var%C2%ADifran-topp%C2%ADpolitikerna-kommer.html">SDS  </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/10/dragloket-skane-behover-foretradare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skånes mest företagsvänlige moderat</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/09/viktigt-stodja-hjaltarna-som-skapar-jobben/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/09/viktigt-stodja-hjaltarna-som-skapar-jobben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 19:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3684</guid>
		<description><![CDATA[Det var med stor glädje jag mottog beskedet att jag fått högsta betyg i Företagarnas kandidatguide. Samtidigt meddelar stiftelsen Den Nya Välfärden att jag i deras Företagarenkät hamnat på en delad andraplats av de moderata riksdagsledamöterna. Jag vet att jag har en företagsvänlig syn men inte att det skulle innebära högsta betyg i två enkäter. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var med stor glädje jag mottog beskedet att jag fått högsta betyg i Företagarnas kandidatguide<a href="http://www.foretagarna.se/Aktuellt-och-opinion/Pressmeddelanden/-2010-/Kryssa-ratt-i-riksdagsvalet/"><img class="alignleft size-full wp-image-3683" title="plupp_turkos_företagsvänlig_anim" src="http://www.matssander.se/wp-content/uploads/2010/09/plupp_turkos_företagsvänlig_anim.gif" alt="plupp_turkos_företagsvänlig_anim" width="306" height="322" /></a>. Samtidigt meddelar stiftelsen Den Nya Välfärden att jag i deras Företagarenkät hamnat på en delad andraplats av de moderata riksdagsledamöterna. Jag vet att jag har en företagsvänlig syn men inte att det skulle innebära högsta betyg i två enkäter. För mig är företagarna vardagens hjältar. Det är ju de som skapar jobben. Jobben som är valets viktigaste fråga.<br />
Du som bor i min riksdagsvalkrets har möjlighet att personkryssa skånes mest företagsvänliga moderat!<br />
<a href="http://www.foretagarna.se/Aktuellt-och-opinion/Nyheter/-2010-/Kryssa-ratt-i-riksdagsvalet-med-Foretagarnas-Kandidatguide/">Länk till Företagarnas hemsida för att kryssa rätt i riksdagsvalet</a><br />
<a href="http://www.foretagarna.se/Aktuellt-och-opinion/Pressmeddelanden/-2010-/Kryssa-ratt-i-riksdagsvalet/">Företagarnas pressmeddelande</a><br />
<a href="http://www.dnv.se/4oktober2010/EnkatsvarVal2010.pdf">Enkätfrågor och svar</a><br />
<a href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf99afc#/9cf99afc/1">Läs tidningsartikeln i DNV tidning</a></p>
<p>Riksdagsvalkretsen består av kommunerna Höganäs, Helsingborg, Landskrona, Bjuv, Svalöv, Eslöv, Höör och Hörby.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/09/viktigt-stodja-hjaltarna-som-skapar-jobben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Far och flyg &#8211; Grattis nordvästskåningar!</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/09/far-och-flyg-grattis-nordvastskaningar/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/09/far-och-flyg-grattis-nordvastskaningar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsregionen]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>
		<category><![CDATA[SKÅNE NORDVÄST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3576</guid>
		<description><![CDATA[Osäkerheten kring Ängelholms flygplats är löst. Det var väl egentligen ingen fara på taket när det gällde verksamheten och underlaget till den, men ägandet skulle lösas till lägsta risk och kostnader för skattebetalarna. Lösningen vi ser nu är ett resultat av aktiva och kunniga politiska företrädare som ser till det allmännas bästa och samtidigt är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Osäkerheten kring Ängelholms flygplats är löst. Det var väl egentligen ingen fara på taket när det gällde verksamheten och underlaget till den, men ägandet skulle lösas till lägsta risk och kostnader för skattebetalarna. Lösningen vi ser nu är ett resultat av aktiva och kunniga politiska företrädare som ser till det allmännas bästa och samtidigt är rädda om skattepengarna.<br />
De stora vinnarna är nordvästskåningarna som får en välskött flygplats full av aktivitet.<br />
<a href="http://hd.se/ekonomi/2010/09/03/naringslivet-koper-flygplatsen/">HD</a>  <a href="http://hd.se/ekonomi/2010/09/03/kommunerna-satsar-15-miljoner/">HD2</a>  <a href="http://hd.se/ekonomi/2010/09/03/lattnad-pa-flygplatsen-efter/">HD3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/09/far-och-flyg-grattis-nordvastskaningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer från debatten på Bergagymnasiet i Eslöv</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/09/mer-fran-debatten-pa-bergagymnasiet-i-eslov/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/09/mer-fran-debatten-pa-bergagymnasiet-i-eslov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>
		<category><![CDATA[Skattepolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3566</guid>
		<description><![CDATA[Hotfullt efteråt är ju inte så svårt att förstå med den attityd sd representant visade under debatten. Vilket i och för sig var bra &#8211; han blottade partiets innersta kärnfråga &#8211; att alla problem vi har beror på invandring och invandrare.
Men vi var några som lyfte vikten av den viktigaste fråga &#8211; jobben, jobben, jobben.
Jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hotfullt efteråt är ju inte så svårt att förstå med den attityd sd representant visade under debatten. Vilket i och för sig var bra &#8211; han blottade partiets innersta kärnfråga &#8211; att alla problem vi har beror på invandring och invandrare.</p>
<p>Men vi var några som lyfte vikten av den viktigaste fråga &#8211; jobben, jobben, jobben.</p>
<p>Jag pratade också om att politiker får ofta kritik för att inte känna till något om <strong>verkligheten</strong>. Jag har levt 20 vuxenår utanför politiken utan att vara politiker eller politisk medlem. De olika erfarenheterna som politiker har med sig in i politiken tycker jag är bra.</p>
<p>Inför förra valet 2006 bestämde vi oss för att komma överens före valet och berätta det för alla väljare. Så de skulle veta vad de röstade på. Vi tycker det är schysstast, att vara öppen och ärlig med vad man vill. Nu har vi regerat i fyra år och berättar vad vi gjort och vad vi tänker göra om vi får förtroende från väljarna igen.   </p>
<p>Vi gör så det lönar sig att jobba.<br />
Vi gör det enklare och billigare att skapa jobb.<br />
Vi gör det enklare att komma tillbaka till jobb.<br />
Vi gör så att fler kan bli lärlingar.</p>
<p>Vi tycker att alla ska vara fria att skapa sin egen framtid efter sina egna förutsättningar.</p>
<p><a href="http://www.skanskan.se/article/20100901/ESLOV/709019760/1005/*/*/hotfullt-efter--valdebatt-pa-berga">SKD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matssander.se/2010/09/mer-fran-debatten-pa-bergagymnasiet-i-eslov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Försvar i stort och smått</title>
		<link>http://www.matssander.se/2010/08/forsvar-i-stort-och-smatt/</link>
		<comments>http://www.matssander.se/2010/08/forsvar-i-stort-och-smatt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Försvarspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matssander.se/?p=3555</guid>
		<description><![CDATA[I valtider inskränks ofta frågan om försvaret till grundorganisationens förband. Det handlar alltså om arbetstillfällen på de orter där försvaret finns. Vad sedan försvaret klarar att utföra blir ofta en diskussion enbart för intresserade och initierade, alltså i en snävare krets. Som försvaret och omvärlden ser ut idag är grund- och insatsorganisation ofta samma och jag [...]]]></description>
